Kommt die Krise? Gold-Öl-Verhältnis erreicht extremes Niveau
Das Gold-Öl-Verhältnis ist auf über 50 gestiegen – ein Niveau wie zuletzt zu Beginn der Pandemie. Während Zentralbanken massiv Gold nachfragen, belasten Überangebot und schwache Konjunkturaussichten den Ölpreis. DWS-Experten erklären, warum sich die extreme Entwicklung bald wieder normalisieren könnte.26.08.2025 | 12:15 Uhr
Das Verhältnis zwischen Gold- und Ölpreisen – also wie viele Barrel Öl sich mit einer Unze Gold kaufen lassen – gilt für die DWS als Indikator für die Stimmung an den Finanzmärkten. Anfang August kletterte dieser Wert auf über 50 und damit auf ein Niveau, das weit über dem langfristigen Durchschnitt von rund 18 seit dem Jahr 2000 liegt.
Zentralbanken kaufen massiv GoldDer Grund für diese Divergenz: Während der Goldpreis in den vergangenen drei Jahren um mehr als 90 Prozent auf rund 3.400 US-Dollar je Unze gestiegen ist, fiel Brent-Rohöl seit Jahresbeginn auf etwa 66 Dollar je Barrel. Gold profitierte laut der Fondsgesellschaft von einer starken Nachfrage der Zentralbanken – insbesondere aus China und Indien – und vom Ruf als sicherer Hafen in Zeiten erhöhter geopolitischer Spannungen. Zudem suchen viele Investoren Alternativen zum US-Dollar.
Die besten Gold Fonds finden Sie unten in der TabelleBeim Öl herrscht Überangebot
Beim Öl hingegen belasten laut der DWS Überangebot und schwächelnde Nachfrage die Preise. Höhere Fördermengen der OPEC+, der anhaltende US-Schieferölboom sowie Konjunktursorgen im Zuge von Handelskonflikten und geopolitischen Entspannungsbemühungen drückten zuletzt die Notierungen. Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine könnten zudem zu einem steigenden Angebot beitragen und die Preise weiter nach unten treiben.
Unsicherheiten bleiben hoch„Wir erwarten, dass sich die aktuell extremen Unterschiede zwischen Gold und Öl mit der Zeit wieder normalisieren werden“, erklärte Darwei Kung, Leiter Rohstoffe und Natürliche Ressourcen bei DWS. Zwar dürften die Märkte die zusätzlichen OPEC-Fördermengen weitgehend eingepreist haben, doch die Unsicherheiten bleiben hoch: Neue Zollschranken könnten die Weltwirtschaft belasten und damit den Ölpreis weiter schwächen – während Gold in einem solchen Szenario erneut gesucht sein dürfte. (jk)
Informieren Sie sich in unseren Newslettern regelmäßig über die besten Fonds und ETFs. Dazu gibt es aktuelle News aus der Fondsbranche. Hier können Sie sich anmelden.
Weitere interessante Neuigkeiten erfahren Sie auf FundResearch TV. Dort stehen die Fonds-Experten Rede und Antwort zu aktuellen Entwicklungen an den Märkten und wo die besten Chancen locken.
Die besten Gold Fonds| Name | ISIN | tgl. Perf. seit 1.1. | tgl. Perf. 1 Monat | tgl. Perf. 1 Jahr | tgl. Perf. 3 Jahre | tgl. Perf. 5 Jahre | Volatilität 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Global Gold A EUR hdg Acc | LU1223083087 | 79,04% | 9,87% | 57,83% | 159,37% | 36,85% | 29,42% |
| Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund (USD) B | LU0175576296 | 66,82% | 11,89% | 64,31% | 175,06% | 95,46% | 18,77% |
| BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund A USD | LU1128909121 | 66,69% | 11,19% | 61,46% | 127,57% | 59,66% | 27,62% |
| Nestor Gold Fonds B | LU0147784465 | 64,36% | 11,35% | 64,28% | 144,53% | 99,21% | 22,71% |
| AuAg Gold Mining UCITS ETF - Acc | IE00BNTVVR89 | 64,26% | 6,53% | 61,78% | 112,78% | 23,77% | |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A acc USD | LU0496367417 | 63,94% | 5,61% | 62,12% | 98,00% | 62,53% | 24,26% |
| Earth Gold Fund UI (EUR R) | DE000A0Q2SD8 | 62,46% | 7,50% | 61,83% | 122,66% | 71,75% | 24,10% |
| Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dis | LU2611731824 | 61,31% | 9,43% | 49,30% | 20,70% | ||
| Edmond de Rothschild Goldsphere A USD | FR0010657890 | 60,70% | 9,47% | 59,60% | 122,87% | 58,14% | 19,60% |
| Multipartner SICAV - Konwave ESG Gold Equity Fund B EUR Acc | LU2191832752 | 60,10% | 8,94% | 63,51% | 155,95% | 21,11% | |
| DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC | LU0273159177 | 60,09% | 10,85% | 55,05% | 117,30% | 60,12% | 24,31% |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis | IE00B7KMNP07 | 59,68% | 9,31% | 67,19% | 163,48% | 73,62% | 23,38% |
| I-AM Gold Equities Fund R (T) | AT0000A07HE7 | 59,37% | 12,44% | 57,47% | 99,00% | 46,35% | 24,54% |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF A USD acc | IE00BQQP9G91 | 58,93% | 9,05% | 58,61% | 117,68% | 43,06% | 22,98% |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | IE00B6R52036 | 58,72% | 11,22% | 51,80% | 116,79% | 57,44% | 19,57% |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc | LU1989766289 | 58,54% | 10,35% | 54,63% | 108,87% | 20,44% | |
| NinetyOne GSF - Global Gold Fund A Acc gross USD | LU0345780281 | 58,14% | 9,96% | 53,24% | 105,71% | 44,10% | 21,63% |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD acc | IE00BQQP9F84 | 58,05% | 11,02% | 49,20% | 112,28% | 56,96% | 20,43% |
| Craton Capital Precious Metal Fund A | LI0016742681 | 57,33% | 6,56% | 54,72% | 54,76% | 21,57% | 29,16% |
| Jupiter AM Series - Jupiter Gold & Silver Fund A (USD) Accumulation | IE00BYVJR809 | 56,36% | 6,84% | 60,33% | 106,16% | 52,17% | 25,37% |
| Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF | LU0259322260 | 56,10% | 11,10% | 43,22% | 111,75% | 47,86% | 18,78% |
| Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a) | DE000A2N65Y2 | 55,24% | 11,27% | 56,28% | 111,11% | 64,56% | 19,53% |
| Global Gold Fund A Acc net USD | GB00B12GL767 | 54,93% | 9,66% | 46,61% | 101,34% | 39,04% | 23,86% |
| Sprott-Alpina Gold Equity Fund A USD | CH0002783535 | 53,28% | 9,30% | 57,86% | 99,52% | 40,43% | 19,03% |
| Amundi Gold Stock A (D) | AT0000857040 | 52,64% | 11,97% | 44,59% | 105,40% | 46,66% | 21,53% |
| STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P | LU0290140358 | 51,12% | 11,27% | 51,11% | 83,81% | 45,66% | 24,98% |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2RF USD | LU0055631609 | 50,88% | 8,78% | 45,82% | 103,39% | 36,63% | 20,81% |
| SafePort Gold&Silver Mining Fund | LI0020325713 | 49,85% | 9,20% | 47,78% | 38,54% | -31,67% | 23,63% |
| Invesco Gold & Special Minerals Fund A (EUR Hedged) Acc | LU0503254152 | 44,80% | 0,34% | 31,46% | 67,14% | 13,15% | 24,04% |
| STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS P | LU0308790152 | 37,66% | 15,80% | 34,23% | 5,73% | 14,98% | 18,33% |
| DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) | LU0159550077 | 34,78% | 9,05% | 33,06% | 42,16% | 45,78% | 14,16% |
| Tocqueville Materials for the Future P | FR0010649772 | 26,02% | 6,84% | 22,26% | 31,32% | -7,60% | 15,21% |
| Incrementum Crypto Gold Fund EUR R | LI1100044299 | 21,90% | 1,37% | 37,08% | 107,81% | 23,50% | |
| Pictet (CH) Precious Metals Funds Physical Gold R(USD) | CH0104851461 | 14,28% | -1,75% | 27,78% | 62,16% | 70,43% | 11,72% |
Quelle: FVBS professional