Rating: Die Auf- und Absteiger bei der FondsNote im Juli
Im Juli zeigten zahlreiche Fonds mit Aufstufungen auf Note 1 eine starke Leistung – darunter der Oberbanscheidt Dividendenfonds mit aktivem Stock-Picking und Optionsstrategie. Auch Klassiker wie der WM Aktien Global kehren mit überarbeiteter Strategie auf die Erfolgsspur zurück. Was sie auszeichnet – und warum aktives Management bei Dividendenfonds wieder im Trend liegt – lesen Sie im vollständigen Beitrag.09.07.2025 | 09:30 Uhr von «Jörn Kränicke»
Die FondsNote hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Orientierungspunkt für Anleger entwickelt. Gerade in Zeiten zunehmender Produktvielfalt und Marktvolatilität hilft sie dabei, solide Fonds mit konstanter Leistung zu identifizieren. Im Juli gab es wieder viele Auf- und Abstufungen. So wurden etwa 25 Fonds auf Note 1 aufgestuft, aber nur 18 auf Note 2 abgestuft. Auch bei den Aufsteigern auf Note 2 überwiegen die Aufsteiger die Absteiger. 65 Fonds verbesserten sich, aber nur 55 wurden auf Note 3 abgestuft. Diese Zahlen zeigen, dass aktives Management wieder auf den Vormarsch ist. Zu den Aufsteigern auf Note 1 zählt auch der Oberbanscheidt Dividendenfonds. Der Fonds wird seit seiner Auflage im April 2015 von der Vermögensverwaltung von Marco Jansen und seinen Kollegen von der Vermögensverwaltung Oberbanscheidt & Cie. gemanagt. Jansen setzt auf ein aktives Stock-Picking jenseits einer Benchmarks. Im Mittelpunkt stehen Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, verlässlicher Dividendenpolitik und langfristigem Wachstumspotenzial. Die Aktienquote bewegt sich in der Regel zwischen 80 und 100 Prozent (aktuell 92%). Ein weiteres Merkmal: Der Fonds erzielt neben Dividenden auch zusätzliche Erträge durch den Einsatz von Optionen. Diese Strategiekomponente ist unter Dividendenfonds eher selten zu finden und erhöht die laufenden Erträge, ohne die Kernphilosophie zu verwässern.
Was unterscheidet den Fonds?
Im Unterschied zu vielen klassischen Dividendenfonds, die häufig breit gestreute, benchmarknahe Allokationen verfolgen, agiert der Oberbanscheidt Dividendenfonds mit großer Flexibilität. Die Titelauswahl erfolgt unabhängig von Indexvorgaben und erlaubt auch klare Über- oder Untergewichtungen einzelner Themen, wie zuletzt etwa bei Infrastruktur- und Verteidigungswerten. Dadurch entsteht ein konzentriertes Portfolio mit gezieltem Alpha-Anspruch – Fondsmanager Jansen will nicht einfach nur Dividende kassieren, sondern gezielt Mehrwert schaffen.
Aktuelle Allokation: Fokus auf Finanz-, Industrie- und Energiewerte
Zu den größten Positionen im Fonds gehören derzeit bekannte deutsche Titel wie Vossloh, Münchener Rück, Rheinmetall, E.ON und Heidelberg Materials, aber auch internationale Dividendenzahler wie Austevoll Seafonds, NN Group oder Mowi. Geografisch liegt der Schwerpunkt auf Deutschland (ca. 36 %), ergänzt durch Positionen in der Norwegen (13%), den Niederlanden und UK. Die stärksten Sektoren sind Finanzen, Energie und Industrie. Der Fonds enthält auch ausgewählte Anleihen – aktuell z. B. eine Unternehmensanleihe von Branicks – allerdings nur in geringem Umfang.
WM Aktien Global trägt wieder Note 1
Ebenfalls auf Note 1 geklettert ist mit dem WM Aktien Global ein ganz alter Bekannter. Manager Wolfgang Mayr gehörte Anfang der 2000er Jahre zu den „Stars“ der Fondsmanagerszene. So wurde er etwa 2003 zum Fondsmanager des Jahres gewählt. Nach einigen Anpassungen seiner ursprünglich auf einer quantitativen Analyse der Unternehmenswertentwicklung, auf Basis des historischen Aktienkursverlauf plus einer Einzelbeurteilung der Erträge eines Unternehmens inklusive einer Gesamtanalyse der Unternehmen basierenden Strategie ist der Fonds wieder auf Erfolgskurs. Zu den Änderungen gehörte etwa die Erhöhung der Portfoliotitel von 26 auf 40. Zudem haben Mayr und seine Kollegen ein zweites, aktives Teilportfolio aufgebaut, das gezielt auf defensive Titel mit stabilen, nicht-zyklischen Geschäftsmodellen setzt. Die Gewichtung beider Teilportfolios – offensiv und defensiv – ist flexibel, sodass das Gesamtportfolio je nach Marktlage angepasst werden kann. Die ursprünglich 2012 eingeführte passive Komponente kommt nur noch in Ausnahmesituationen zum Einsatz. Seit 2019 fließen zudem kleinere Unternehmen in das Anlageuniversum ein. Neben Länder- und Branchengrenzen berücksichtigt das Risikomanagement nun auch Faktoren wie Börsenwert – teils unter Einsatz von Derivaten. Auch Nachhaltigkeitskriterien finden zunehmend Beachtung.
Union Fonds steigt ab
Unter den Absteigern auf Note 2 ist etwa auch der UniFavorit: Aktien. Gemanagt wird der Fonds von Marco Schneider, Wassili Papas und Patrick Schuchter. Der Fonds zeichnet sich durch einen flexiblen und benchmarkunabhängigen Investmentansatz aus. Im Fokus des Trios steht die gezielte Auswahl qualitativ hochwertiger Unternehmen mit solider Ertragskraft und langfristigem Wachstumspotenzial. Das Fondsmanagement verfolgt eine selektive Stock-Picking-Strategie, bei der rund 60 bis 100 (aktuell 95) aussichtsreiche Einzeltitel identifiziert werden. Innerhalb des Portfolios hat das Managertrio zuletzt das Gewicht in Halbleitertiteln wegen der Sorge vor Überinvestitionen in KI-Infrastruktur und der Unsicherheit hinsichtlich der Zollankündigungen reduziert. Es kam zu Positionsreduzierungen bei Broadcom, ARM Holdings und NVIDIA. Im Gegenzug wurde der Fonds defensiver aufgestellt und unter anderem der Titel von McKesson neu aufgenommen. Ferner gingen sie ein Neuengagement bei AT & T ein aufgrund der sichtbaren Margen-Verbesserung und eines leichten Umsatzwachstums. Ebenso eröffnete das Trio eine Position in Sherwin-Williams, dem weltweit größten Hersteller von Farben, Lacken, Füllern und Ölen.
Schwieriges Value-Investing
Dass sich klassisches Value-Investing nicht immer in Top-Noten niederschlägt, zeigt der auf Note 3 abgestufte Brandes Global Value Fund. Brent Fredberg, Kenneth Little und Brian A. Matthews setzen auf einen klaren, disziplinierten Value-Ansatz und investiert weltweit in unterbewertete Unternehmen und das unabhängig von kurzfristigen Markttrends oder Benchmarkvorgaben. Dabei steht bei dem Trio die sorgfältige Auswahl einzelner Aktien auf Basis fundamentaler Analysen im Vordergrund. Sie suchen gezielt nach Unternehmen, deren Kurse deutlich unter ihrem inneren Wert liegen, und bauen so ein konzentriertes Portfolio aus 35 bis 85 Titeln (aktuell 65) auf.
Was den Brandes Global Value Fund von anderen Value-Fonds unterscheidet, ist seine kompromisslose Ausrichtung auf klassische Bewertungskennzahlen. So weist das Portfolio ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von lediglich 1,5 auf – im Vergleich zu 3,5 beim MSCI World Index. Auch die Dividendenrendite liegt mit 3,02 Prozent deutlich über dem Marktdurchschnitt. Zudem zeigt der Fonds mit einem Active Share von rund 94 Prozent, dass er deutlich vom Index abweicht und aktiv gemanagt wird. Dabei beschränkt sich das Managertrio nicht auf bestimmte Regionen oder Sektoren, sondern investiert global – mit rund 81 Prozent in entwickelten Märkten und etwa 17 Prozent in Schwellenländern.
Dividenden-ETF überzeugt noch nicht
Ob man lieber in passive oder aktive Dividendenstrategien investieren sollte, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Am Beispiel des erstmals mit der Note 3 bewerteten SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF sieht man jedoch, dass aktives Management bei Dividendenfonds in Erwägung gezogen werden sollte. Der Fonds legt zwar im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Dividenden-ETFs, die primär auf hohe Dividendenrenditen setzen, besonderen Wert auf die Konstanz und Nachhaltigkeit der Dividendenzahlungen. Er investiert ausschließlich in Unternehmen, die ihre Dividende mindestens zehn Jahre in Folge nicht gesenkt haben – ein Qualitätsmerkmal, das nur wenige Firmen erfüllen.
Der zugrunde liegende Index, der S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index, wird halbjährlich überprüft und bildet eine Auswahl der dividendenstärksten Unternehmen aus der Eurozone ab, die gleichzeitig strengen Kriterien in Bezug auf Kontinuität, Liquidität und fundamentale Stabilität entsprechen. Zusätzlich wurde der ETF in einer „Screened“-Variante konzipiert, was bedeutet, dass Ausschlusskriterien in Bezug auf kontroverse Geschäftsfelder, Umwelt- und Sozialstandards sowie Governance-Risiken angewendet werden. Damit erfüllt der ETF auch grundlegende ESG-Standards und richtet sich an verantwortungsbewusste Investoren.
Die aktuelle Zusammensetzung umfasst rund 40 Aktien aus verschiedenen Branchen – mit einem deutlichen Schwerpunkt auf Finanzwerte, Versorger, Gesundheitswesen und Industrie. Zu den Top-Holdings zählen unter anderem Unternehmen wie Terna-Rete, Ahold, Generali, Allianz Unipol oder auch Munich Re. Länderseitig dominieren Deutschland, Italien und Frankreich. Die Ausschüttungen erfolgen quartalsweise, was den ETF besonders für einkommensorientierte Anleger attraktiv macht.
Aufsteiger
| Name | ISIN | FondsNote |
|---|---|---|
| Aegon High Yield Global Bond Fund, Euro (hedged) Class A, Cap | IE00B296X584 | 1 |
| Assenagon I Multi Asset Conservative (P) | LU1297482736 | 1 |
| BBBank Wachstum Union | DE0005314249 | 1 |
| Finanzmatrix - W | LU0318314076 | 1 |
| FIVV-MIC-Mandat-Defensiv | DE000A2PS253 | 1 |
| Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio Base Shares (Acc.) | LU0234681749 | 1 |
| Haspa MultiInvest Chance | LU0194947726 | 1 |
| Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund AED EUR | IE00BYZ0BY36 | 1 |
| Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A annual distribution - USD | LU0267984937 | 1 |
| Janus Henderson Balanced Fund A2 USD | IE0004445015 | 1 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds T | AT0000722640 | 1 |
| La Française Rendement Global 2028 R C EUR | FR0013439403 | 1 |
| MEAG Eurokapital | DE0009757468 | 1 |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A | LU0552385295 | 1 |
| MPF Renten Strategie Chance - P | LU0330568691 | 1 |
| NB Stiftungsfonds R | DE0009766915 | 1 |
| Oberbank Vermögensmanagement T | AT0000A06NX7 | 1 |
| Oberbanscheidt Dividendenfonds R | DE000A12BTG5 | 1 |
| Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities D EUR | LU1520981892 | 1 |
| Tresides Balanced Return AMI A (a) | DE000A0MY1D3 | 1 |
| UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU2099993664 | 1 |
| Value-Holdings Deutschland Fund EUR | LI0013873901 | 1 |
| Value-Holdings Dividenden Fund EUR | LI0039541953 | 1 |
| WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS - Anteilklasse B | DE0009790758 | 1 |
| Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ET 1D | IE00BNC1G707 | 1 |
| AB FCP I European Income Portfolio Class A2 | LU0095024591 | 2 |
| abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund, A Acc Hedged EUR Shares | LU1523963418 | 2 |
| Absolute Return Multi Premium Fonds - Anteilklasse R | DE000A2AGM26 | 2 |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR | LU1882475988 | 2 |
| Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | LU0832436512 | 2 |
| Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | LU1834983477 | 2 |
| BBBank Kontinuität Union | DE0005314231 | 2 |
| BGF Emerging Markets Bond Fund Hedged A2 EUR | LU0413376566 | 2 |
| BNY Mellon Global Opportunities Fund Euro A | IE0004084889 | 2 |
| BremenKapital Aktien | DE000A1J67E0 | 2 |
| C WorldWide Stable Equities 1A | LU0093943974 | 2 |
| Capital Group New Economy Fund (LUX) B EUR | LU2050929277 | 2 |
| Capital Group World Dividend Growers (LUX) B EUR | LU0939073614 | 2 |
| CT (Lux) Pan European Focus 1E EUR | LU1829334819 | 2 |
| Davis Global Fund A | LU0067889476 | 2 |
| Deka MSCI USA UCITS ETF | DE000ETFL268 | 2 |
| Deka-OptiRent CF | LU0297135294 | 2 |
| Deka-PrivatVorsorge AS | DE0009786202 | 2 |
| EM Digital Leaders - Anteilklasse R | DE000A2QK5J1 | 2 |
| FAM Prämienstrategie - R | LU2012959123 | 2 |
| FFPB MultiTrend Plus | LU0317844768 | 2 |
| ficon Green Dividends-INVEST R | DE000A2QAX21 | 2 |
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-Euro | LU0110060430 | 2 |
| Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-Euro | LU2099030756 | 2 |
| First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF A | IE00BF5DXP42 | 2 |
| Heidelberger Vermögen - Konservativ - Anteilklasse V | DE000A2DTM02 | 2 |
| Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR | IE00BH6XSF26 | 2 |
| HSBC Euro Credit Subordinated Bond AC | DE000A1JZLH6 | 2 |
| HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund BC | IE00BJMDBL76 | 2 |
| HSBC MIX DYNAMIQUE A | FR0007006671 | 2 |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD | IE00B44T3H88 | 2 |
| Incrementum Crypto Gold Fund Class EUR R | LI1100044299 | 2 |
| Janus Henderson US Forty Fund A2 USD | IE0004445239 | 2 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A (acc) - USD | LU0441854154 | 2 |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR | LU1529808336 | 2 |
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C EUR acc | LU1111708787 | 2 |
| LBBW Gesund Leben R | DE000A2QDRU6 | 2 |
| LO Funds - World Brands, (EUR) MA | LU1809976100 | 2 |
| MasterFonds-VV Ausgewogen | DE000A0NFZH2 | 2 |
| MEAG EuroErtrag A | DE0009782730 | 2 |
| MEAG MM-Fonds 100 | DE0009782722 | 2 |
| Mediolanum Best Brands Carmignac Strategic Selection LA | IE00B95WD600 | 2 |
| MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND - Klasse A1 USD | LU0219444832 | 2 |
| Morgan Stanley Investment Funds QuantActive Global Infrastructure Fund A | LU0384381660 | 2 |
| Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc USD | LU0345780950 | 2 |
| OLB Invest Dynamik | DE000A2DTNG8 | 2 |
| Ostrum Euro High Income Fund N/A (EUR) | LU1727224153 | 2 |
| P&R REAL VALUE - P | LU0855492194 | 2 |
| PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD A Accumulation | IE00BYQ65F97 | 2 |
| PrivatDepot 3 (A) | DE000A0DNG16 | 2 |
| RB-L UI | DE000A2P9Q14 | 2 |
| R-co Valor Balanced C EUR | FR0013367265 | 2 |
| Renten Strategie K | DE0009799528 | 2 |
| Robeco QI Global Developed Conservative Equities D EUR | LU1274519823 | 2 |
| Robeco QI Global Momentum Equities D EUR | LU1048590381 | 2 |
| SEB GenerationPlus | DE0009769240 | 2 |
| SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | IE00BKWQ0M75 | 2 |
| SQUAD Green - Balance - R | LU0117185156 | 2 |
| Standortfonds Deutschland A | AT0000A1Z882 | 2 |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund - A (acc) EUR | LU0170474422 | 2 |
| U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AC USD | LU2262124691 | 2 |
| UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | LU0446734369 | 2 |
| Vermögenspooling Fonds Nr. 2 | DE000A14N9C5 | 2 |
| Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR D AccU | LU1366139522 | 2 |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | IE00BM67HR47 | 2 |
| abrdn SICAV I - Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund, A Acc EUR Shares | LU0728929174 | 3 |
| Alpha Star Aktien A | LU1070113235 | 3 |
| Amundi MSCI Millennials UCITS ETF Acc | LU2023678449 | 3 |
| apo Stiftung & Ertrag R | DE000A1W9AD2 | 3 |
| Aramea Aktien Select R | DE000A0YJME6 | 3 |
| Aramea Hippokrat | DE0009792283 | 3 |
| ARC ALPHA Equity Story Leaders H | LU2177558835 | 3 |
| AZ Allocation - Trend A-AZ FUND (ACC) | LU2168564065 | 3 |
| Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund A EUR Acc | IE00BK5TW727 | 3 |
| Baloise-International DWS | DE0008474297 | 3 |
| BIT Global Leaders R - I | DE000A2QDRW2 | 3 |
| BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - R - EUR | LU0271024092 | 3 |
| BNY Mellon Asian Opportunities Fund USD A | IE0003795394 | 3 |
| BremenKapital Wachstum | DE000A1J67J9 | 3 |
| Carmignac Emergents A EUR Acc | FR0010149302 | 3 |
| Deka-FlexZins CF | LU0249486092 | 3 |
| Deka-UmweltInvest CF | DE000DK0ECS2 | 3 |
| Digital Funds - Stars Europe ACC 1 | LU1731919103 | 3 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term R EUR Accumulation | LU0102684353 | 3 |
| Federated Hermes Global Equity ESG Pathway Fund Klasse R EUR Thes. Abgesicherte Anteile | IE00BKRCPQ94 | 3 |
| Fondspicker Global UI | DE000A0MRAC3 | 3 |
| Franklin Global Real Estate Fund - A (acc) EUR-H1 | LU0523919115 | 3 |
| Generali Komfort Balance DX EUR - Accumulation | LU0100842029 | 3 |
| Global Equity Value Select (T) EUR | AT0000A010J2 | 3 |
| Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R (EUR) | LU0501220858 | 3 |
| Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio Base Shares (Acc.) | LU0997587836 | 3 |
| Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio Class R Shares (Acc.) | LU0858289241 | 3 |
| Guardian Tech Fund (R1) (T) | AT0000A2HTW5 | 3 |
| HP&P Europe Equity - Anteilklasse A | DE0009790766 | 3 |
| ING Aria ING Global Index Portfolio Balanced A Capitalisation | LU1693142843 | 3 |
| Invesco Global Focus Equity Fund A (EUR hedged) accumulation | LU2040205408 | 3 |
| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B0M63284 | 3 |
| iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | DE000A0H08J9 | 3 |
| LGT GIM Growth (EUR) B | LI0108469318 | 3 |
| LO Funds - Asia High Conviction, (USD) PA | LU1480990222 | 3 |
| Mediolanum Challenge Italian Equity LA | IE0004905604 | 3 |
| movearis - Concept Value | LU0314165159 | 3 |
| Multi Asset Global Vision | DE000A1CXUU0 | 3 |
| Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund - HB - EUR | LU0772927215 | 3 |
| Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR Acc. | LU0263855479 | 3 |
| Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I | DE000A2QDRX0 | 3 |
| PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund USD A Accumulation | IE00BF37GC66 | 3 |
| PrivilEdge - Sands US Growth, (USD) MA | LU0990495292 | 3 |
| Quaero Capital Funds (Lux) - INFRASTRUCTURE SECURITIES A EUR | LU1136190664 | 3 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) (VTA) | AT0000765573 | 3 |
| R-co Conviction Convertibles Europe C EUR | FR0007009139 | 3 |
| Redwheel Global Convertibles Fund A EUR | LU0273642768 | 3 |
| Santander GO Dynamic Bond BEH | LU2260720631 | 3 |
| Schroder International Selection Fund - Global Innovation A Accumulation EUR Hedged | LU2191242523 | 3 |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit ATH EUR | LU1813279525 | 3 |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund Qn | LU1945126941 | 3 |
| U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AC USD | LU2262130581 | 3 |
| Vermögensmandat Strategie Ertrag | DE000A1110D7 | 3 |
| Vontobel Fund - European Equity B EUR | LU0153585137 | 3 |
| William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund R USD | LU1664181861 | 3 |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1C | IE00BP8FKB21 | 3 |
| Allianz Green Bond - AT - EUR | LU1542252181 | 4 |
| Allianz Positive Change - AT - EUR | LU2211815498 | 4 |
| BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation | LU0265266980 | 4 |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation | LU0823389423 | 4 |
| Brown Advisory US Equity Growth Fund Dollar Class A Acc | IE00B0PVD642 | 4 |
| Classic Value Equity Fund Klasse CHF | LI0019077903 | 4 |
| db PrivatMandat Comfort - Balance | LU0193173159 | 4 |
| Deka-UnternehmerStrategie Europa CF | LU1876154029 | 4 |
| Digital Funds - Stars Eurozone Acc | LU1813569289 | 4 |
| Dynamik Ertrag A | AT0000A10C72 | 4 |
| EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF | IE00BFYN8Y92 | 4 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 (T) | AT0000A2DY00 | 4 |
| EuroSwitch World Profile StarLux R | LU0337539778 | 4 |
| Guliver Demografie Wachstum - A | LU0195300784 | 4 |
| Gutmann USD Mid-Term Bonds (A) USD | AT0000A1H591 | 4 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged) | LU0987225561 | 4 |
| MainFirst - Top European Ideas Fund A EUR | LU0308864023 | 4 |
| Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection L Hedged A Units | IE00B955KM47 | 4 |
| MFM Funds (Lux) - MFM Global Convertible Opportunities R EUR | LU1105777459 | 4 |
| Mirabaud - Global Focus - A cap EUR | LU1203833295 | 4 |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Insight Fund A | LU0868753731 | 4 |
| Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund B - USD | LU0199670695 | 4 |
| Patriarch Classic Dividende 4 Plus A | LU0967739193 | 4 |
| Pictet - Emerging Debt Blend - HP EUR | LU2049422855 | 4 |
| Pictet - Security - P EUR | LU0270904781 | 4 |
| PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Short-Term Fund E Class EUR Accumulation | IE00B11XYZ73 | 4 |
| Quaero Capital Funds (Lux) - ACCESSIBLE CLEAN ENERGY A EUR | LU1710457893 | 4 |
| R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR | FR0010697482 | 4 |
| SEB European Equity Small Caps - Klasse D (EUR) | LU0099984899 | 4 |
| SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI - Anteilklasse A | DE000A0MZ317 | 4 |
| SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | IE00B6S2Z822 | 4 |
| STRATAV Quant Strategie Europa | DE0005333637 | 4 |
| Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced (EUR) R - Cap | LU0367332680 | 4 |
| Templeton Emerging Markets Sustainability Fund - A (acc) USD | LU2213486215 | 4 |
| UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | LU1679117579 | 4 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF), Anteilsklasse P-acc, CHF | LU0033034892 | 4 |
| VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF USD A | IE00BMDKNW35 | 4 |
| VermögensManagement RentenStars - A2 - EUR | LU1910776522 | 4 |
| Wellington Global Impact Fund EUR D AccU | IE00BHR48D26 | 4 |
Absteiger
| Name | ISIN | FondsNote |
|---|---|---|
| Aegon Global Equity Income Fund, Euro Class A, Dist | IE00BF5SW189 | 2 |
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative R EUR | LU0740979447 | 2 |
| BL Global 50 Klasse B | LU0048292808 | 2 |
| BNY Mellon Global Equity Income Fund Euro B | IE00B3SXRS86 | 2 |
| Capital Group Capital Income Builder (LUX) B EUR | LU1820809421 | 2 |
| DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) A | LU0327312798 | 2 |
| DKO-Renten Spezial T | LU0386792104 | 2 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (T) | AT0000676846 | 2 |
| EuroSwitch Balanced Portfolio R | LU0337536675 | 2 |
| FSSA Greater China Growth Fund I (Accumulation) USD | IE0031814852 | 2 |
| GAM Star MBS Total Return Ord Hedged Acc - EUR | IE00BQZHS253 | 2 |
| Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap EUR | LU0146257711 | 2 |
| Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Class E Shares (Acc.) (EUR-Hedged) (Duration-Hedged) | LU0630479029 | 2 |
| GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A USD Accumulating | IE00BYW5Q130 | 2 |
| New Capital Global Equity Income Fund - USD O Inc | IE00BLRPQR39 | 2 |
| SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (Acc) | IE00BWBXM948 | 2 |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global Select Equity Fund Q | LU2243340440 | 2 |
| UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | 2 |
| Allianz Hong Kong Equity - A - USD | LU0348735423 | 3 |
| Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a) | DE000A2P23S8 | 3 |
| BerolinaCapital Chance | LU0096429435 | 3 |
| BGF Japan Flexible Equity Fund A2 EUR | LU0212924608 | 3 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Classic Capitalisation | LU1956135328 | 3 |
| BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD B (Inc.) | IE00BFXG1179 | 3 |
| Brandes Global Value Fund A EUR | IE0031573904 | 3 |
| Candriam Bonds Total Return, Classique - Capitalisation | LU0252128276 | 3 |
| Capital Group US High Yield Fund (LUX) B EUR | LU1675390410 | 3 |
| Degussa Aktien Universal-Fonds | DE0005316988 | 3 |
| Deka-PB Multi Asset Quant | DE000DK2CCQ6 | 3 |
| DJE - Zins Global - PA (EUR) | LU0159549574 | 3 |
| efv-Perspektive-Fonds II | DE000A0H0PJ6 | 3 |
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Euro | LU0114722902 | 3 |
| Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc | IE00BNGFMX61 | 3 |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE | LU0565135745 | 3 |
| FIVV-MIC-Mandat-Wachstum | DE000A0NAAF0 | 3 |
| FTGS Franklin Multi-Asset Growth Fund - A USD ACC | IE00BQQPSV78 | 3 |
| Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - R (EUR) | LU1405028983 | 3 |
| Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio Class E Shares (Acc.) (Snap) | LU0201159711 | 3 |
| HANSAinternational Class A | DE0008479080 | 3 |
| IQ Global A | LU1327105620 | 3 |
| iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | IE00BJ5JP097 | 3 |
| iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | IE00BJ5JNY98 | 3 |
| iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKPSFC54 | 3 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc) | IE00BF4G6Y48 | 3 |
| Jupiter Global High Yield Bond, Class L EUR ACC | LU1981107367 | 3 |
| Kapital Privat Portfolio | DE000A0MYEF4 | 3 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds T | AT0000653670 | 3 |
| LO Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond MA | LU1035458030 | 3 |
| Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund A-Accumulation USD | LU0871673728 | 3 |
| Mediolanum Challenge Provident 5 PA | IE00B1P83V78 | 3 |
| MellowFund Bond Select | DE000A1CZUB5 | 3 |
| MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD FUND - Klasse A1 EUR | LU0648599867 | 3 |
| MIF Marine Invest Fund USD | LI0293937186 | 3 |
| MPF Global Fonds-Warburg | DE0005153860 | 3 |
