FondsNote: Neue Carmignac-Manager führen Fonds zurück in die Erfolgsspur
Zwei Jahre nach dem Führungswechsel schreiben Carmignac Investissement und Carmignac Patrimoine wieder Erfolgsgeschichten. Sowohl im Aktien- als auch im Mischfondssegment zeigen die neuen Manager klare Handschrift, disziplinierte Strategien – und überzeugende Resultate. Zugleich überzeugen weitere Fondsaufsteiger wie Laiqon (MainFirst) und der neue Haas-Fonds.05.11.2025 | 10:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Carmignac: Neue Manager, neue Dynamik
Das Sprichwort „Neue Besen kehren gut“ bewahrheitet sich einmal mehr bei Carmignac. Seit dem Managementwechsel vor rund zwei Jahren haben sowohl der Carmignac Investissement als auch der Carmignac Patrimoine deutlich an Fahrt gewonnen. Im November wurde der Investissement auf FondsNote 1, der Patrimoine auf Note 2 heraufgestuft – ein sichtbares Zeichen für die erfolgreiche Neuausrichtung.
Beim Investissement hat seit rund anderthalb Jahren Kristofer Barrett das Ruder fest in der Hand. Sein Leitmotiv: profitables Wachstum – aber nur zum richtigen Preis. Neben globalen Technologiegrößen wie TSMC, NVIDIA, Alphabet oder Amazon setzt er gezielt auf Unternehmen abseits des Mainstreams. Besonders im SMID-Segment (Small- und Mid Caps) erkennt er nachhaltiges, oft unterschätztes Potenzial. Rund neun Prozent des Portfolios entfallen inzwischen auf dieses Segment.
Nischenwerte als stille Renditetreiber
Small- und Mid-Caps gelten als wichtige Innovationsquellen. Viele dominieren spezialisierte Nischen, verfügen über Preissetzungsmacht und erzielen hohe Margen. Diese Merkmale macht sich der Carmignac Investissement zunutze, indem das Team Unternehmen auswählt, die:
- überzeugende lokale Wachstumsstorys bieten,
- solide Bilanzen vorweisen,
- und attraktiv bewertet sind.
Ein Beispiel ist laut Barrett Jumbo aus Griechenland – Marktführer für Spielwaren und Haushaltsartikel. Mit einem erwarteten Gewinnwachstum von sieben Prozent und einem KGV von nur 6,8 gilt der Titel als klar unterbewertet.
Ebenso stark positioniert sei Elite Material aus Taiwan, Spezialist für Hochleistungs-Laminate in KI-Servern. Mit Margen von 30 Prozent und hohen Kapitalrenditen zählt das Unternehmen zu den strukturellen Profiteuren des globalen KI-Trends.
Obwohl einige Großkonzerne zu den Top-Holdings gehören, stammen mehr als die Hälfte der Portfoliowerte aus Bereichen, die im MSCI World kaum repräsentiert sind. 18 von 25 SMID-Positionen liegen vollständig außerhalb des Index. Das zahlte sich 2025 aus: Bei einer durchschnittlichen SMID-Quote von 5,5 Prozent steuerten diese Werte bis September acht Prozent Performance bei. Insgesamt umfasst das Portfolio 90 Titel – mit einem beeindruckenden Active Share von 77,2 Prozent.
Positive Marktlage – aber disziplinierte Selektion
Für Barrett bleibt das Marktumfeld günstig. Lockerere monetäre Bedingungen und die Aussicht auf eine konjunkturelle Erholung in den USA schaffen Spielraum für Aktienanlagen. Dennoch mahnt er zur Vorsicht: Besonders Teile der unrentablen Techbranche wiesen „nicht gerechtfertigte Bewertungen“ auf.
Der Fonds reagiert flexibel. Gewinne bei Halbleiterwerten wurden realisiert, dafür wurde die Gewichtung in unterbewertete Softwaretitel wie ServiceNow, Salesforce und GitLab erhöht. Im Finanzsektor setzt Barrett auf langfristige Qualitäts-Compounder wie S&P Global, Tradeweb und ICE, während er Schwellenländerbanken nur selektiv gewichtet.
Strategische Schwerpunkte bleiben:
KI-Hardware und KI-Anwendungen (Fokus Asien & USA) • Elektrifizierung &
Reindustrialisierung • Luft- und Raumfahrt • Qualitäts-Finanzwerte
Carmignac Patrimoine: Flexibilität wird zur Stärke
Auch beim Carmignac Patrimoine trägt das neue Team Früchte. Seit 2023 verfolgt der Mischfonds einen integrierten, makrobasierten Ansatz. Verantwortlichkeiten sind klar verteilt:
- Jacques Hirsch: Makro-Overlay & Risiko
- Kristofer Barrett: Aktien
- Guillaume Rigeade & Eliezer Ben Zimra: Anleihen
Die Stärke des Fonds ist seine Flexibilität:
- Aktienquote: 0–50 %
- Duration: –4 bis +10
Aktuell agiert der Fonds defensiv. Die Netto-Aktienquote beträgt 42,9 Prozent, der Rentenanteil 47,5 Prozent. Mit einer negativen Duration von –0,9 bleibt der Fonds vorsichtig im Hinblick auf steigende Zinsen. Die Rendite zur Fälligkeit liegt bei 4,7 Prozent.
Im Aktiensegment dominieren – wie beim Investissement – US-Technologiewerte (TSMC, Nvidia, Amazon, Alphabet). Auch Schwellenländer wie über MercadoLibre sind vertreten. Auf der Anleiheseite setzt der Fonds vor allem auf Unternehmensanleihen, ergänzt durch Staatsanleihen und CLOs. Die durchschnittliche Rendite liegt bei 4,9 Prozent, das Rating bei einem soliden BBB.
MainFirst: Wachstum als Leitmotiv – zwei Fonds steigen auf
Auch bei Laiqon gibt es starke Aufsteiger. Der MF Global Unconstrained Equities steigt auf FondsNote 1, der defensivere MF Global Equities auf Note 2. Beide werden von demselben vierköpfigen Team gemanagt: Adrian Daniel, Jan-Christoph Herbst, Frank Schwarz und Tim Haselberger.
Ihre Kernthese:
Wachstumsaktien sind das Rückgrat der globalen Transformation – und bleiben
die Gewinner bis 2030.
Herbst verweist darauf, dass langfristig das Umsatzwachstum die Fondsrendite bestimme. Unternehmen mit strukturellem Wachstum von etwa 20 Prozent pro Jahr hätten ihre Benchmark seit vielen Jahren deutlich übertroffen. Die Historie ihres Fonds untermauert das: Seit Auflage steht eine kumulierte Rendite von 650 % (17,7 % p.a.) – mehr als doppelt so viel wie der MSCI World.
Fünf Kräfte prägen laut Herbst die Weltwirtschaft bis 2030:
Technologie, Demografie, Geopolitik, Rohstoffe, Geldpolitik.
Daraus entstehen dominante Themen wie KI, Halbleiter, Robotik, Cloud und Big
Data.
Der MF Global Equities bleibt dagegen defensiver. Die Aktienquote wird aktiv via Derivate zwischen 0 und 100 Prozent gesteuert, zusätzlich wird zur Diversifikation in Gold (10 %) investiert. Ziel: geringere Volatilität und Schutz in Abwärtsphasen.
Absteiger: Konservative Strategien im Gegenwind
Bei den Absteigern auf Note 3 findet sich der Multizins-Invest (bis 2006 BB-Multizins-Invest) wieder. Der 1999 aufgelegte Fonds war nach dem Platzen der Techblase zu Beginn der 2000er Jahre sehr populär, da er stark von der Konvergenzphantasie der osteuropäischen Länder profitierte. Zudem war mit Aktien in den Jahren nichts zu holen und der Fonds legte bis zur Finanzkrise 2008 rund 120 Prozent zu. Nach wie vor investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere aus osteuropäischen Ländern und EU-Konvergenzstaaten, die nicht auf Euro lauten.
Robeco QI-Fonds steigen ab
Weitere Absteiger auf Note 3 sind der Robeco QI Global Developed Conservative Equities Fund und auch der Robeco QI Global Value Equities, Beide Fonds setzen auf Robecos QI-Ansatz. Beim Consverative Equties setzt ManagerPim van Vliet systematisch auf Aktien mit geringer Volatilität. Bei Global Value Equities vertraut Managerin Wilma de Groot auf die systematische Nutzung der Faktoren Value, Momentum und Analyst Revisions setzt. Daher waren die letzten Jahre nicht ideal für diese konservativen Ansätze, der nicht auf die Börsenüberflieger setzt. Sondern typischerweise sind die größten Positionen Schwergewichte aus Technologie mit hoher Qualität (z. B. Microsoft, Apple), defensivere Konsum‑ und Gesundheitswerte (z. B. Nestlé, Johnson & Johnson) sowie ausgewählte Finanztitel. Daher entwickeln sich solche Fonds traditionell bei Bärenmärkten und unbeständigen Marktbedingungen besonders gut. Bei einer kräftigen Hausse könnte der Fonds sich schlechter entwickeln als der Gesamtmarkt, aber immer noch eine gute absolute Rendite erzielen.
Neuer Top-Fonds: Haas invest4 innovation überzeugt auf Anhieb
Unter den erstmals bewerteten Fonds sticht ein Neuzugang heraus: der Haas invest4 innovation – R, der sofort Note 1 erhält. Ex-DJE-Manager Philipp Haas überträgt damit seine private Investmentstrategie in ein aktiv gemanagtes Fondsformat. Der Fonds kombiniert zehn definierte Kerninvestments mit einem breit diversifizierten Universum aus qualitativ hochwertigen Wachstumswerten weltweit – über Branchen und Regionen hinweg. Damit öffnet Haas seinen Anlegern den Zugang zu jener Strategie, die bereits seit 2012 auf der Social-Trading-Plattform wikifolio für Aufmerksamkeit sorgt.
Dort können Investoren seine Handelsideen in Echtzeit nachvollziehen und von der langfristig positiven Performance profitieren. Analysemodelle als Fundament der Titelauswahl Herzstück des Fonds sind eigens entwickelte Bewertungs- und Auswahlmodelle. Im Mittelpunkt steht das Konzept des „fairen KGV“, eine Weiterentwicklung des klassischen Kurs-Gewinn-Verhältnisses.
Vier Outperformance-Faktoren
Haas analysiert dabei zentrale Unternehmensfaktoren und ergänzt diese um eine Reihe weiterer Qualitätsmerkmale, bevor eine Aktie ins Anlageuniversum aufgenommen wird. Die Gewichtung der einzelnen Positionen erfolgt über das QFMA-Modell, das auf vier bekannten Outperformancefaktoren basiert: Qualität, faires KGV, Momentum sowie Alphaidee. Je nach Ergebnis kann ein Titel zwischen 0,5 und maximal 5 Prozent des Fondsvolumens ausmachen. Ergänzend dient die MakroMatrix als strategisches Steuerungsinstrument. Sie untersucht Chancen und Risiken in fünf zentralen Marktbereichen und überträgt diese auf fünf Weltregionen. So fungiert sie als Frühwarnsystem bei erhöhter Crashgefahr und bestimmt zugleich die angemessene Cashquote.
Langjähriger Track Record
Die im Fonds eingesetzten Modelle sind nicht neu: Haas nutzt sie seit fast einem Jahrzehnt erfolgreich in seinen wikifolio-Strategien. Thematisch setzt der Fonds derzeit auf Innovationswerte, Technologie, Emerging Markets und Healthcare, mit Fokus auf saisonale Trends. Das komplette Portfolio ist auf der Webseite von Haas einsehbar. Die größten Positionen sind dabei eher unbekanntere Titel wie Inter & Co., ProCredit Holding AG, Halyk Bank Of Kazakhstan, Kaspi.kz JSC, Molten Ventures oder VNV Global. Allerdings befinden sich im Fonds auch einige bekannte Naman wie Paypal, PDD, Alibaba, SK Hynix, Prosus oder auch Amazon und Alphabet.
Aufsteiger
| Name | ISIN | FondsNote |
|---|---|---|
| abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund, A Acc Hedged EUR Shares | LU0654954816 | 1 |
| Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT (H2-EUR) - EUR | LU1079477284 | 1 |
| BBBank Dynamik Union | DE0005326565 | 1 |
| BlueBay Emerging Market Bond Fund - C - EUR | LU0842200437 | 1 |
| Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | 1 |
| DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (EURO) A | LU0327311634 | 1 |
| DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL | LU0117118041 | 1 |
| Dynamik Invest T | AT0000A0PDE4 | 1 |
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-USD | LU0303823156 | 1 |
| GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth - B | LU0565565750 | 1 |
| GLOBAL MARKETS GROWTH | DE000A0M2JG4 | 1 |
| Janus Henderson US Short Duration Bond Fund A2 USD | IE0004858563 | 1 |
| KEPLER Europa Aktienfonds T | AT0000722681 | 1 |
| MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund A EUR | LU1856130205 | 1 |
| Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy LA | IE00BVL88501 | 1 |
| Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | 1 |
| Ostrum Euro High Income Fund N/A (EUR) | LU1727224153 | 1 |
| PrivatDepot 1 (A) | DE000A0DNG57 | 1 |
| Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Accumulation EUR | LU0995119665 | 1 |
| UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | LU0776291659 | 1 |
| WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | 1 |
| Bantleon Select Corporate Hybrids PA EUR | LU2038755174 | 2 |
| BIT Global Leaders R - I | DE000A2QDRW2 | 2 |
| BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic Capitalisation | LU0012182399 | 2 |
| Brandes Emerging Markets Value Fund A USD | IE00B6TRNJ36 | 2 |
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | 2 |
| CONCEPT Aurelia Global | DE000A0Q8A07 | 2 |
| D&R Diamant Multi Asset - P | LU0105425887 | 2 |
| DWS Concept DJE Responsible Invest LD | LU0185172052 | 2 |
| DWS Floating Rate Notes LC | LU0034353002 | 2 |
| Edmond de Rothschild SICAV - Short Duration Credit A EUR | FR0013460920 | 2 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield R EUR Accumulation | LU0114074718 | 2 |
| Fidelity Funds - Germany Fund A-Euro | LU0048580004 | 2 |
| Generali Komfort Dynamik Europa DX EUR - Accumulation | LU0100847093 | 2 |
| Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio Class E Shares (Acc.) (Snap) | LU0201159711 | 2 |
| Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity Portfolio Base Shares (Acc.) (Close) | LU0234576444 | 2 |
| HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD | IE00BP2C1V62 | 2 |
| Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc | IE00B3Q19T94 | 2 |
| iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | IE00BMXC7W70 | 2 |
| Janus Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR | LU0011889846 | 2 |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR | LU1529808336 | 2 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T | AT0000718598 | 2 |
| KEPLER Mix Ausgewogen T | AT0000722590 | 2 |
| LBBW Equity Select T | LU0281806751 | 2 |
| M300 (T) | AT0000819818 | 2 |
| MainFirst - Global Equities Fund A EUR | LU0864709349 | 2 |
| Monetalis Ruhestandsfonds | LI0364853700 | 2 |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund - BP - EUR | LU0141799501 | 2 |
| PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Advantage Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation | IE00B53H0P79 | 2 |
| Polar Capital Funds plc - Healthcare Opportunities Fund R USD Distribution Shares | IE00B3NLTK32 | 2 |
| PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | 2 |
| SAENTIS Global Invest | DE000A3CNGK7 | 2 |
| SARA FUNDS - SARA global equities (P) | LU0903532330 | 2 |
| Sauren Global Growth A | LU0095335757 | 2 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR | LU0113257694 | 2 |
| SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - Anteilklasse A | DE000A2DR2S7 | 2 |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Acc | IE00B466KX20 | 2 |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT | LU0136171559 | 2 |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF, Klasse USD acc | IE00BN4PXC48 | 2 |
| VermögensManagement Balance - A - EUR | LU0321021155 | 2 |
| VermögensManagement Wachstum - A - EUR | LU0321021312 | 2 |
| Vermögenspooling Fonds Nr. 2 | DE000A14N9C5 | 2 |
| WWK Select Chance B | LU0126855997 | 2 |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 2C - EUR Hedged | IE00BMY76136 | 2 |
| Z&P Wachstum | DE000A2QRLR5 | 2 |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Equity Fund, A Acc USD Shares | LU2153592121 | 3 |
| AI Navigator - US & Europe Equity A | LU0561655688 | 3 |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A USD | LU0319685854 | 3 |
| Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund A USD Acc | IE00BK70YW20 | 3 |
| Barmenia Vermögensportfolio Dynamic | LU1325165022 | 3 |
| BGF Euro Bond Fund A2 EUR | LU0050372472 | 3 |
| BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation | LU0823426308 | 3 |
| BremenKapital Ertrag Plus P | DE000A1J67G5 | 3 |
| C WorldWide Global Equities 1A | LU0086737722 | 3 |
| CH Global | DE000A0KFFU3 | 3 |
| DWS Vorsorge-Rentenfonds 1Y | LU0659576127 | 3 |
| Echiquier Health Impact For All A | FR0013441714 | 3 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) | AT0000809165 | 3 |
| Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities R EUR Accumulation | LU2215043212 | 3 |
| EuroSwitch World Profile StarLux R | LU0337539778 | 3 |
| Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A | LU0370217092 | 3 |
| First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF A | IE00BWTNM966 | 3 |
| FOS Strategie-Fonds Nr.1 | DE000DWS0TS9 | 3 |
| FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Sustainable Equity Strategy CR EUR | LU2294183780 | 3 |
| GLOBAL MANAGERS PLATFORM - BEHAVIOUR EUROPEAN EQUITIES - C - EUR - Dis. | LU1105777707 | 3 |
| Goldman Sachs All China Equity Portfolio Base Shares (Acc.) | LU0404923640 | 3 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Shares (Acc.) (EUR-Hedged) | LU0262418394 | 3 |
| Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Class E Shares (Acc.) (EUR-Hedged) | LU1038299092 | 3 |
| Gothaer Comfort Balance T | DE000DWS0RX3 | 3 |
| HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND AC | FR0000972473 | 3 |
| HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R | LU0277941570 | 3 |
| ING Aria ING Global Index Portfolio Balanced A Capitalisation | LU1693142843 | 3 |
| Invesco China New Perspective Equity Fund A annual distribution - USD | LU1775965582 | 3 |
| Invesco Euro Short Term Bond Fund A accumulation - EUR | LU0607519195 | 3 |
| IQAM Equity Emerging Markets RT | AT0000823281 | 3 |
| Janus Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR | LU0113993801 | 3 |
| JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR | LU0430492594 | 3 |
| Lacuna Global Health Plus P | LU0247050130 | 3 |
| Lingohr-Emerging Markets-INVEST | DE000A0ERYQ0 | 3 |
| M & W Invest - M & W Capital | LU0126525004 | 3 |
| Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund AA | LU1328277881 | 3 |
| Mediolanum Best Brands Innovative Thematic Opportunities L Hedged A Units | IE00BG0D0K02 | 3 |
| Mediolanum New Opportunities Collection L - A Units | IE00B6SBTN25 | 3 |
| MGI Emerging Markets Equity Fund A5-0.1100-USD | IE00BJM01747 | 3 |
| Multi Asset Value Invest | DE000A0M7WM4 | 3 |
| Multi Flex+ | DE000A2JQH06 | 3 |
| NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) (T) | AT0000A1DJV9 | 3 |
| New Capital Healthcare Disruptors Fund - USD A Acc | IE00BKY80L05 | 3 |
| Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund A Acc USD | LU0565898300 | 3 |
| Nordea 1 - Chinese Equity Fund - BC - USD | LU2262270759 | 3 |
| Performa Fund - US Equities - USD | LU0117219237 | 3 |
| pro aurum ValueFlex | DE000A0YEQY6 | 3 |
| RM Select Invest Global | DE000A0MP243 | 3 |
| Sauren Emerging Markets Balanced D | LU0580224037 | 3 |
| SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Dist | IE00B41RYL63 | 3 |
| SQUAD Aguja Opportunities - R | DE000A2AR9B1 | 3 |
| Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund I (Accumulation) USD | IE00B0169N27 | 3 |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund An | LU1807408056 | 3 |
| UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0067412154 | 3 |
| UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond, Klasse Index Fund EUR A acc | LU1479966167 | 3 |
| UniESG Unternehmensanleihen -net- A | LU2141195102 | 3 |
| VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF USD A | IE00BMDKNW35 | 3 |
| Vis Bonum Ratio | DE000A2DMWB5 | 3 |
| VV-Strategie - Arche T1 | LU0454822940 | 3 |
| Wellington Asian Opportunities Fund USD D AccU | LU1854458954 | 3 |
| Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | LU0321462953 | 3 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds R | AT0000A23YE9 | 4 |
| ABN AMRO Funds Sands Emerging Market Equities A USD Capitalisation | LU2054455790 | 4 |
| abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund, A Acc USD Shares | LU0094547139 | 4 |
| Allianz Global Intelligent Cities Income - AT (H2-EUR) - EUR | LU2362992013 | 4 |
| Allianz Treasury Short Term Plus Euro - A - EUR | LU0178431259 | 4 |
| apo Vivace Megatr.R | DE000A0M2BQ0 | 4 |
| Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche A1 USD Accumulation | IE00BK71CC11 | 4 |
| BGF Global High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR | LU0093504206 | 4 |
| DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD | LU2330518965 | 4 |
| DekaLuxTeam-EmergingMarkets | LU0350482435 | 4 |
| Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution R EUR Accumulation | LU1350857071 | 4 |
| FAST - Asia Fund A-PF-ACC-USD | LU0862795175 | 4 |
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-Euro | LU1881514001 | 4 |
| Fidelity Funds - Pacific Fund A-USD | LU0049112450 | 4 |
| First Trust US Equity Opportunities UCITS ETF A USD | IE00BYTH6238 | 4 |
| FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund - A (G) USD ACC | IE00B19Z9Q15 | 4 |
| Gothaer Comfort Ertrag T | DE000DWS0RW5 | 4 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist) - USD | LU0053685615 | 4 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) - USD | LU0431992006 | 4 |
| L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BMYDM794 | 4 |
| LBBW Multi Global R | DE0009766881 | 4 |
| Mediolanum Global Small Cap Equity L | IE00BJYLJG06 | 4 |
| Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv Ul - Anteilklasse A | DE0008483983 | 4 |
| New Capital Wealthy Nations Bond Fund - EUR Hedged O Acc | IE00B9C7ZM86 | 4 |
| Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund - BC - USD | LU2262089845 | 4 |
| pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium - Seed | LU2332977391 | 4 |
| Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR | LU0386882277 | 4 |
| Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Emerging Markets Opportunities A acc USD | IE00BMTVJ008 | 4 |
| Protea Fund - Wealtheon World Equity A | LU1554376936 | 4 |
| RSI International UI | DE0005315121 | 4 |
| SSF Emerging Markets Opportunities FoF Klasse P | LI0200826175 | 4 |
| Stabilitas - Silber+Weißmetalle P | LU0265803667 | 4 |
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0328353924 | 4 |
| UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0070848113 | 4 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR), Anteilsklasse N-acc, EUR | LU0167295749 | 4 |
| Vietnam Equity (UCITS) Fund A USD | IE00BD5HPH84 | 4 |
| Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD | LU0571085413 | 4 |
| Weisshorn Funds UCITS - MegaTrends Equity A | LU1812909783 | 4 |
| WORLDSELECT ONE FIRST SELECTION Classic Capitalisation | LU0198587825 | 4 |
| Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF 1C | LU0292106084 | 4 |
Absteiger
| Name | ISIN | FondsNote |
|---|---|---|
| ABN AMRO Funds Candriam Euro Short Term Bonds A EUR Capitalisation | LU1670612651 | 2 |
| Allianz Credit Opportunities - AT - EUR | LU1951921383 | 2 |
| Amundi Funds Global Equity Income Select - A2 EUR | LU1883320993 | 2 |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD | LU0048573645 | 2 |
| Gutmann Global Dividends (A) EUR | AT0000A0LXW3 | 2 |
| LBBW Renten Short Term ESG R | DE0008480682 | 2 |
| Ostrum SRI Cash Z2 | FR0013188752 | 2 |
| PremiumMandat Balance - C - EUR | LU0268208047 | 2 |
| Private Banking Struktur | DE000A0DNG73 | 2 |
| RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Focus Fund - B - USD (acc) | LU1868742690 | 2 |
| S&H Smaller Companies EMU P (a) | DE000A2N65T2 | 2 |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR | LU0153925689 | 2 |
| WEALTHGATE Multi Asset P | DE000A2QAYA0 | 2 |
| AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class A2 EUR H | LU0736563114 | 3 |
| ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities A USD Capitalisation | LU1165278125 | 3 |
| Allianz US Short Duration High Income Bond - AT - USD | LU1363153740 | 3 |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - I (C) | FR0007038138 | 3 |
| Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | LU0832436512 | 3 |
| AMUNDI IMPACT SOCIAL BOND - R (C) | FR0014005EN8 | 3 |
| Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | LU0533033667 | 3 |
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative R EUR | LU0740979447 | 3 |
| BANTLEON Equities Pacific Selection 1 | DE000A1110W7 | 3 |
| Basis-Fonds I Nachhaltig | DE0008478090 | 3 |
| Capital Group American Balanced Fund (LUX) B EUR | LU2359297087 | 3 |
| Capital Group Capital Income Builder (LUX) B EUR | LU1820809421 | 3 |
| Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) B EUR | LU0533017892 | 3 |
| Commerzbank Stiftungsfonds Rendite - Anteilklasse A | DE000A2PMS25 | 3 |
| Danske Invest SICAV Japan Class A | LU0193802039 | 3 |
| Deka MSCI Europe UCITS ETF | DE000ETFL284 | 3 |
| Deka-BR 75 | DE0005424543 | 3 |
| Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A) | LU0851806900 | 3 |
| DKO-Renten Spezial T | LU0386792104 | 3 |
| DNB Fund - Health Care A (ACC) EUR | LU1660425346 | 3 |
| Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Class E Shares (Acc.) | LU0133264522 | 3 |
| HAIG International Basic Fund A | LU1620754207 | 3 |
| Hypo Vorarlberg Euro Anleihen Kurzläufer Retail | AT0000A09G30 | 3 |
| I-AM AllStars Conservative (R) (T) | AT0000615836 | 3 |
| Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | IE00B435BG20 | 3 |
| Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | IE00B3VPKB53 | 3 |
| iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00BCRY6003 | 3 |
| iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) | IE00B40B8R38 | 3 |
| J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A Euro | IE00B7MR5575 | 3 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds T | AT0000A0NUW5 | 3 |
| LFIS Vision UCITS - Quant Global Allocation - M EUR | LU1966095553 | 3 |
| Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class EUR | LU0244071956 | 3 |
| MasterFonds-VV Ertrag | DE000A0NFZJ8 | 3 |
| Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR | DE000A0YJMR8 | 3 |
| MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - Klasse A1 EUR | LU0125944966 | 3 |
| Multizins-INVEST | DE0009786061 | 3 |
| Naspa-Aktienfonds Global CF | DE0009771956 | 3 |
| Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund A Acc USD | LU2200695679 | 3 |
| ODDO BHF Euro Credit Short Duration DR-EUR | LU0628638974 | 3 |
