FondsNote Mai 2026: Phaidros Conservative rauf, Ethna-DEFENSIV runter
Die aktuelle Auswertung der FondsNote bringt Bewegung in die Riege der Topfonds. Der Phaidros Conservative wird auf Note 1 hochgestuft, der Ethna-DEFENSIV rutscht auf FondsNote 3 ab.07.05.2026 | 11:30 Uhr von «Jörn Kränicke»
Der Phaidros Funds Conservative steigt auf FondsNote 1
Der defensiv ausgerichtete Mischfonds klettert in die Spitzengruppe und wird nun mit der Bestnote bewertet. Die beiden Fondsmanager Andreas Fitzner und Kristina Bambach verfolgen beim Phaidros Funds Conservative einen klar strukturierten vermögensverwaltenden Ansatz: Eine Top-Down-Allokation kombiniert stabile Ertragsquellen aus Anleihen mit wachstumsorientierten Aktieninvestments.
Im Anleihebereich setzt das Management auf breite Diversifikation über verschiedene Bonitätssegmente hinweg, während bei Aktien gezielt auf „Monopolisten“ und „Herausforderer“ im Sinne eines Schumpeter-Ansatzes gesetzt wird. Ziel ist ein robustes Portfolio, das sich in unterschiedlichen Marktphasen behaupten kann. Das Marktumfeld blieb laut Fitzner zuletzt herausfordernd. Geopolitische Spannungen rund um den Iran-Konflikt und steigende Energiepreise sorgten für Turbulenzen. Während zinssensitive Titel und zyklische Industriewerte unter Druck gerieten, konnten Energieaktien im Portfolio als Absicherung profitieren. Das aktive Risikomanagement – etwa durch eine reduzierte Duration – zahlte sich dabei laut dem Phaidros-Manager aus. Mit einer Aktienquote von rund 24 Prozent und einem klar defensiven Profil bleibt der Fonds seiner Linie treu – und überzeugt mit seinem konsistenten Ansatz.
Aktien Südeuropa Fonds steigt auf FondsNote 2
Auch der Aktien Südeuropa Fonds verbessert sich beim Fondsrating. Fondsmanager Marc Ospald setzt auf eine konsequent regelbasierte, benchmarkunabhängige Multi-Faktor-Strategie, die gezielt die attraktivsten Unternehmen Südeuropas identifiziert. Im Fokus stehen Faktoren wie Trendstärke, Qualität, Risiko sowie Kapitalmaßnahmen wie Aktienrückkäufe. Wert legt Ospald jedoch auch auf die systematische Vermeidung unerwünschter Risiken – nicht nur auf Unternehmensebene, sondern auch im makroökonomischen Kontext.
Der Fonds profitiert dabei vom strukturellen Umdenken: Die Schwäche der Region war historisch weniger auf Unternehmensprobleme zurückzuführen, sondern vielmehr auf staatliche Schuldenkrisen. Viele Unternehmen haben sich seither als robust und wettbewerbsfähig erwiesen.Strukturreformen in Ländern wie Spanien, Italien oder Portugal zeigen Wirkung: sinkende Wettbewerbsfähigkeit. „Gleichzeitig bieten viele Titel weiterhin attraktive Bewertungen bei solider Gewinnentwicklung“, so Ospald.
Der Fonds nutzt diese Diskrepanz gezielt aus. Mit seinem disziplinierten, datengetriebenen Ansatz identifiziert er strukturelle Fehlbewertungen und erschließt langfristige Potenziale in einer Region, die von vielen Investoren noch immer unterschätzt wird.
Der Wallrich AI Peloton fällt auf FondsNote 2
Der KI-gesteuerte Wallrich AI Peloton muss eine Abstufung auf FondsNote 2 hinnehmen. Die Strategie basiert auf dem systematischen Verkauf von Put-Optionen auf den Euro Stoxx 50, gesteuert durch einen lernenden Algorithmus. Zwar bietet der Ansatz weiterhin interessante Diversifikationseffekte – insbesondere in seitwärts tendierenden Märkten –, doch die jüngste Entwicklung zeigt die Anfälligkeit gegenüber abrupten Marktbewegungen und Volatilitätsschüben.
Der Ethna-DEFENSIV rutscht auf FondsNote 3 ab
Auch der defensiv positionierte Rentenfonds von Arnoldo Valsangiacomo wird herabgestuft. Hauptbelastungsfaktor für den Ethna-DEFENSIV bleibt das Zinsumfeld: Steigende Realzinsen und anhaltende Inflationssorgen drücken auf die Kurse langlaufender Anleihen. Das Management hält dennoch an seiner Strategie fest. Der Fokus liegt weiterhin auf qualitativ hochwertigen, langlaufenden Euro-Anleihen. Umschichtungen in Richtung europäischer Emissionen sowie eine gezielte Verlängerung der Duration unterstreichen die Erwartung künftig sinkender Renditen.
Trotz solider Fundamentaldaten zeigt sich: In einem Umfeld hoher Zinsen stoßen klassische Rentenstrategien an ihre Grenzen.
MEAG GlobalAktien startet mit FondsNote 1
Ein bemerkenswerter Neueinstieg gelingt dem globalen Aktienfonds unter Leitung von Martin Sirch. Trotz eines schwächeren ersten Quartals überzeugt das langfristige Managementkonzept des MEAG GlobalAktien. Der Fonds setzt auf eine aktive regionale und sektorale Allokation. Während US-Aktien zuletzt belasteten, wurden Positionen gezielt angepasst: Schwellenländer und Europa gewichtet das Management höher, während in den USA selektiv umgeschichtet wurde. Die klare Struktur und die Erfahrung des Managements sorgen dafür, dass der Fonds direkt in der Spitzengruppe landet.
Der Aramea Metaworld wird mit FondsNote 2 bewertet
Der Themenfonds rund um das Metaversum steigt mit einer soliden 2 in das Fondsrating der FondsNote ein. Die Manager Lars Dollmann und Florian Sauerburger setzen bewusst auf „Pure Player“, die direkt vom Aufbau virtueller Welten profitieren. Das Spektrum des Aramea Metaworld reicht von Hardware-Herstellern bis zu Plattformbetreibern. Damit unterscheidet sich der Fonds von breiter aufgestellten Tech-Produkten. Das Marktumfeld bleibt jedoch anspruchsvoll: Geopolitische Spannungen, steigende Inflation und hohe Zinsen sorgen für Schwankungen. Gleichzeitig treiben starke Unternehmensgewinne – insbesondere im Technologiesektor – die Märkte an.
Aufsteiger
| Name | ISIN | FondsNote |
|---|---|---|
| 1842 Vermögen offensiv | DE000DK2J8B7 | 1 |
| Advisory One (T) | AT0000737283 | 1 |
| AL GlobalDynamik | DE000DWS29K3 | 1 |
| BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - M - EUR | LU1278655235 | 1 |
| Goldman Sachs Asia Equity Income - P Cap USD | LU0051129079 | 1 |
| Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity Portfolio Base Shares (Acc.) (Close) | LU0234576444 | 1 |
| Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund A USD | IE00BH3Z9P87 | 1 |
| HSBC Portfolios - World Selection 4 ACHEUR | LU0447611491 | 1 |
| HSBC Portfolios - World Selection 5 ACHEUR | LU0447611731 | 1 |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | LU0053687074 | 1 |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A (acc) - EUR | LU0301637293 | 1 |
| KEPLER Mix Ausgewogen T | AT0000722590 | 1 |
| Phaidros Funds - Conservative A | LU0504448563 | 1 |
| PremiumStars Wachstum - AT - EUR | DE0009787069 | 1 |
| R-co Conviction Credit Euro C EUR | FR0007008750 | 1 |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO ATH EUR | LU0599119707 | 1 |
| Templeton Emerging Markets Fund - A (Ydis) USD | LU0029874905 | 1 |
| VermögensManagement Wachstum - A - EUR | LU0321021312 | 1 |
| VPI World Select | AT0000A026V3 | 1 |
| Aktien Südeuropa | DE000A1J9A74 | 2 |
| Algebris IG Financial Credit Fund R EUR | IE00BK1KHL82 | 2 |
| Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Acc | LU1834988278 | 2 |
| AMUNDI STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF Acc | LU1834988864 | 2 |
| Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - UCITS ETF DIST | LU1812092168 | 2 |
| B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse E (EUR-H) | LI0513636410 | 2 |
| BZ Fine Funds - BZ Fine Digital T EUR | LU0574145370 | 2 |
| CH Global | DE000A0KFFU3 | 2 |
| Chahine Funds - Equity Europe Acc | LU0090784017 | 2 |
| CIIM European Stock Portfolio Fund EUR R | LI0025828448 | 2 |
| Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class A | LU0123484957 | 2 |
| Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF | DE000ETFL045 | 2 |
| DJE - Dividende & Substanz - P (EUR) | LU0159550150 | 2 |
| DNB Fund - Disruptive Opportunities A (ACC) EUR | LU2061961145 | 2 |
| DWS Aktien Schweiz CHF LC | DE000DWS0D27 | 2 |
| ES-InvestSelect: Aktien offensiv | DE000A2DJVY5 | 2 |
| Eurizon Fund - Global Multi Credit R EUR Accumulation | LU1529955475 | 2 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund - A (acc) EUR-H1 | LU0727123316 | 2 |
| Global X Data Center REITS & Digital Infrastructure UCITS ETF USD | IE00BMH5Y327 | 2 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Dis EUR | LU0300634069 | 2 |
| Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio Class E Shares (Acc.) (Snap) | LU0201159711 | 2 |
| HAL Systematic Multi Asset Growth RT | DE000A0MVZR0 | 2 |
| HANSApost Eurorent A | DE0008006255 | 2 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5L8K969 | 2 |
| iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | IE00B88DZ566 | 2 |
| iShares SLI UCITS ETF (DE) | DE0005933964 | 2 |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | DE000A0H08M3 | 2 |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | DE0002635299 | 2 |
| Janus Henderson Multi-Sector Income Fund A2 HEUR | IE00BLK24558 | 2 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc) | IE00BMDV7354 | 2 |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BK5BCD43 | 2 |
| LGT Crown Listed Private Equity B EUR | IE00B7T8CN06 | 2 |
| Metzler Corporate Bonds A | DE000A0RBZB5 | 2 |
| Monetalis Ruhestandsfonds | LI0364853700 | 2 |
| MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 R | DE000A0M2H70 | 2 |
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund EUR A Accumulating | IE00BNG2T811 | 2 |
| PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD A Accumulation | IE00BYWYQY37 | 2 |
| PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income | IE00B5ZR2157 | 2 |
| PVI Global Wealth - C | DE000A3C5J62 | 2 |
| Rosenheim TopSelect N | DE000DK2J9A7 | 2 |
| Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation EUR Hedged | LU0757360457 | 2 |
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Accumulation EUR Hedged | LU1900986727 | 2 |
| SEB High Yield - SEB Global High Yield Fund - Klasse D (EUR) | LU0120526693 | 2 |
| SK Welt - A - EUR | LU1103691405 | 2 |
| U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MC GBP | LU0860987337 | 2 |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA hCHF UCITS ETF, Klasse CHF acc | IE00BD4TYL27 | 2 |
| US Global Investors Travel UCITS ETF | IE00BMFNW783 | 2 |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | LU0322248146 | 2 |
| AI Navigator - US & Europe Equity A | LU0561655688 | 3 |
| Allianz Asia Ex China Equity - A - USD | LU0348788117 | 3 |
| Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) - EUR | LU1548497772 | 3 |
| Allianz Global Equity Insights - AT - EUR | LU1563397410 | 3 |
| AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM - A EUR | LU1883339233 | 3 |
| Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A EUR | LU0273494806 | 3 |
| Barmenia Vermögensportfolio Balanced | LU1325164645 | 3 |
| BarmeniaGothaer Defensiv T | DE000DWS0RW5 | 3 |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid B CHF - Accumulating | LU1477743543 | 3 |
| BGF Global High Yield Bond Fund A2 Hedged EUR | LU0093504206 | 3 |
| BGF World Mining Fund A2 USD | LU0075056555 | 3 |
| BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - C - EUR | LU1196383050 | 3 |
| BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation | LU0283511359 | 3 |
| BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation | LU0823388615 | 3 |
| Capital Group Euro Bond Fund (LUX) B EUR | LU0174801380 | 3 |
| CM-AM CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO RC | FR0013384997 | 3 |
| db PrivatMandat Comfort - Balance | LU0193173159 | 3 |
| db PrivatMandat Comfort - Einkommen | LU0193173076 | 3 |
| DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus LBD | LU2330520359 | 3 |
| Deutsche Postbank Best Invest Wachstum | DE0009797779 | 3 |
| DJE - Europa - PA (EUR) | LU0159548683 | 3 |
| DWS ESG Euro Bonds (Long) LC | LU0044387529 | 3 |
| E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD | IE00B3DKH950 | 3 |
| Eurizon Fund - Equity Planet R EUR Accumulation | LU2050470850 | 3 |
| Fidelity Demografiefonds Ausgewogen | DE000A0RHGA4 | 3 |
| Fidelity Funds - Technology Opportunities Fund A-ACC-Euro | LU1881514001 | 3 |
| FOCUS Globale Aktien (RA2) | AT0000617667 | 3 |
| Global Income - Interest & Dividend P | LU0388926494 | 3 |
| GR Dynamik | DE000A0H0W99 | 3 |
| GR Noah | DE0009799536 | 3 |
| HI Topselect W | DE0009817718 | 3 |
| ING Aria ING Global Index Portfolio Conservative A Capitalisation | LU1693142330 | 3 |
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc | IE00BMD8KP97 | 3 |
| IQAM Bond EUR FlexD RT | AT0000817978 | 3 |
| iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Class A2 EUR | LU0836513423 | 3 |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | IE00B0M63623 | 3 |
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | DE000A0Q4R44 | 3 |
| Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund Class A2 EUR | LU0088927925 | 3 |
| Jupiter Dynamic Bond, Class L EUR Q Inc | LU0459992896 | 3 |
| Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund, L USD Acc | IE00B53SVZ72 | 3 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T | AT0000600671 | 3 |
| LBBW Multi Global R | DE0009766881 | 3 |
| Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Hedged A | IE00B9CQ9016 | 3 |
| Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection L Hedged A Units | IE00B955KM47 | 3 |
| Mediolanum Best Brands Pacific Collection LA | IE0005372309 | 3 |
| Mediolanum Challenge International Bond LA | IE00B60CK411 | 3 |
| Mercer Multi Asset High Growth Fund E-H-1.242-USD | IE00BKLFW294 | 3 |
| Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund RE/A (EUR) | LU0914734966 | 3 |
| Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD M Accumulating | IE00BYQQ4L83 | 3 |
| New Capital Wealthy Nations Bond Fund - EUR Hedged O Acc | IE00B9C7ZM86 | 3 |
| Pictet - Global Dynamic Allocation - P USD | LU1437675405 | 3 |
| Pictet - Global Emerging Debt - HP EUR | LU0170994346 | 3 |
| Pictet - Premium Brands - P EUR | LU0217139020 | 3 |
| PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Unit Class A Accumulating USD | IE00B12V2V27 | 3 |
| PTAM Defensiv Portfolio P | LU0260464168 | 3 |
| Robeco Global Green Bonds DH EUR | LU2138604702 | 3 |
| Russell Investments Euro Fixed Income Fund B Euro | IE0002414344 | 3 |
| SSF Emerging Markets Opportunities FoF Klasse P | LI0200826175 | 3 |
| Superfund SICAV - Superfund Green Silver | LU1084751707 | 3 |
| Templeton China A-Shares Fund - A (acc) USD | LU2213484517 | 3 |
| Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A (Mdis) EUR-H1 | LU1774666116 | 3 |
| U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC CHF | LU2262122059 | 3 |
| U ASSET ALLOCATION - Open Sea USD AC USD | LU2262132280 | 3 |
| UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible, Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | LU0487186396 | 3 |
| UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | LU2211537746 | 3 |
| UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | LU1599186530 | 3 |
| VanEck Global Resources UCITS USD R1 Acc | IE00BYXQS972 | 3 |
| VP Bank Bond Fund EUR B | LI0008127339 | 3 |
| Zindstein Vermögens-Mandat P | DE000A2PR0K4 | 3 |
| 1A Global Value | LU0326731121 | 4 |
| All Asia T | AT0000721436 | 4 |
| Allianz Enhanced Short Term Euro - AT - EUR | LU0293294277 | 4 |
| Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc | LU1681048630 | 4 |
| Amundi MSCI India Swap UCITS ETF EUR Acc | FR0010361683 | 4 |
| Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM | LU0405107458 | 4 |
| AXA WF ACT Human Capital A Capitalisation EUR | LU0316218527 | 4 |
| AXA WF Europe Ex-UK Microcap A Capitalisation EUR pf | LU1937143664 | 4 |
| AXA WF Global High Yield Bonds A (H) Capitalisation EUR | LU0125750504 | 4 |
| AXA WF Robotech A (H) Capitalisation EUR | LU1644517127 | 4 |
| BIL Invest Patrimonial Low P EUR Acc | LU0049911091 | 4 |
| CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND R A | AT0000A21KT0 | 4 |
| CROSSFUND SICAV - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund A USD | LU2208087267 | 4 |
| DWS Concept GS&P Food LD | DE0008486655 | 4 |
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-Euro | LU1892829828 | 4 |
| Franklin Euro Government Bond Fund - N (acc) EUR | LU0188151251 | 4 |
| FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS (M) PLUS (e) | IE00BCQNQK89 | 4 |
| GAM Star Global Aggressive Selling Agent C Acc Hdg - EUR | IE00B8JTQP09 | 4 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS MULTI-ASSET INCOME AM3OEUR | LU1711227089 | 4 |
| HVP Global Opportunities Fund CHF | LI0105946334 | 4 |
| Invesco Global Real Assets Fund A (EUR hedged) accumulation | LU1775976605 | 4 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B3FH7618 | 4 |
| iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | IE00B9M6SJ31 | 4 |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYVJRP78 | 4 |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) | IE00B2QWCY14 | 4 |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A (acc) - USD | LU0169518387 | 4 |
| Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF | LU0249326488 | 4 |
| Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection L Hedged A Units | IE00B434CK08 | 4 |
| Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund USD B | LU1022033218 | 4 |
| Muzinich Global High Yield Fund Hedged Euro Accumulation R Units | IE00B07RXZ94 | 4 |
| NB Real Asset Securities VT | DE000A2QAYK9 | 4 |
| Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Acc USD | LU0345758279 | 4 |
| Robeco Smart Materials D USD | LU2145463704 | 4 |
| SALUTARIS MULTIWERT - SUPERFUND - B | LU0208670512 | 4 |
| SEB Fund 1 - SEB Global Climate Opportunity Fund - Klasse C (EUR) | LU0122113094 | 4 |
| UBAM - Multifunds Allocation Income AHC EUR | LU1044364633 | 4 |
| Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged) EUR | LU1944396289 | 4 |
Absteiger
| Name | ISIN | FondsNote |
|---|---|---|
| BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds AL | LU0034055755 | 2 |
| BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD | LU1289970086 | 2 |
| Davis Global Fund A | LU0067889476 | 2 |
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | DE000ETFL326 | 2 |
| Deka-Absolute Return Defensiv | DE000DK0LMT4 | 2 |
| Deka-BasisAnlage ausgewogen | DE000DK2CFR7 | 2 |
| DEVIF-Fonds Nr. 301 R+V Kurs | DE0009790105 | 2 |
| DKO-Renten EUR | LU0065085960 | 2 |
| EuroEquityFlex P | LU2241121578 | 2 |
| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD | LU0702159699 | 2 |
| Global ETFs Portfolio V EUR | DE000A2DUZY3 | 2 |
| iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BMW42306 | 2 |
| L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund P EUR Hedged Accumulation | LU1815131526 | 2 |
| Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund - AH (EUR) | LU0266119204 | 2 |
| Nomura Euro Target Return Fund (T) | AT0000A0B281 | 2 |
| Principal Global Investors Funds - Finisterre Emerging Markets Debt Euro Income Fund A Class Accumulation Units | IE00BJK0G374 | 2 |
| SQUAD - European Convictions - A | LU1105406398 | 2 |
| SQUAD - VALUE - A | LU0199057307 | 2 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund - A (acc) USD | LU0390135332 | 2 |
| Tikehau Fund - Tikehau International Cross Assets - C-Acc-EUR | LU2147879204 | 2 |
| U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC USD | LU2262127876 | 2 |
| Volksbank Westmünsterland Select | DE000A0KDYJ2 | 2 |
| Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged) EUR | LU2365111389 | 2 |
| Wallrich AI Peloton P | DE000A2JQH30 | 2 |
| 3 Banken Portfolio-Mix T | AT0000654595 | 3 |
| Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT (H2-EUR) - EUR | LU1079477284 | 3 |
| Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR | LU0482909909 | 3 |
| AMUNDI FUNDS EURO BOND INCOME - A2 EUR AD | LU1386074709 | 3 |
| AXA Defensiv Invest A | DE0009789438 | 3 |
| AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds A (H) Capitalisation EUR | LU0800572702 | 3 |
| BL Global 75 Klasse B | LU0048293368 | 3 |
| BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation | LU0823428932 | 3 |
| BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation | LU0265293521 | 3 |
| BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Capitalisation | LU0154245756 | 3 |
| BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A | IE00B11YFM47 | 3 |
| BRW Balanced Return Plus Direct | DE000A2H7PA8 | 3 |
| Candriam Risk Arbitrage, C - Capitalisation | FR0000438707 | 3 |
| Clartan - Patrimoine C | LU1100077442 | 3 |
| Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF | DE000ETFL250 | 3 |
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | 3 |
| dynAAx Stability THETA FUND CHF | LU1129494297 | 3 |
| EB - Multi Asset Conservative R | DE000A2PS3E0 | 3 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR P01 | AT0000A2GU43 | 3 |
| ERSTE TARGET EUR (T) | AT0000A043W6 | 3 |
| Ethna-DEFENSIV T EUR | LU0279509144 | 3 |
| Evli GEM Fund B | FI4000153697 | 3 |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD | LU0048573645 | 3 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R | LU0323577923 | 3 |
| FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund - L (G) USD ACC | IE00B19Z8Z31 | 3 |
| Generali Investments SICAV Euro Future Leaders DX EUR - Accumulation | LU0300507034 | 3 |
| Global Bond Opportunities | DE000A0F5HA3 | 3 |
| Global Water P | LI0046085168 | 3 |
| Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap EUR | LU0146257711 | 3 |
| Gutmann Core Equities (T) EUR | AT0000973003 | 3 |
| Gutmann Global Dividends (A) EUR | AT0000A0LXW3 | 3 |
| H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR A | LI0010404585 | 3 |
| HANSAaccura | DE0009766204 | 3 |
| Haspa MultiInvest Ertrag+ | LU0194942768 | 3 |
| HSBC German Equity AC | DE0008489808 | 3 |
| Invesco China Focus Equity Fund A accumulation - USD | LU0717748643 | 3 |
| iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BF5GB717 | 3 |
| iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Accumulating) | IE00BMW42637 | 3 |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged) | LU0514679652 | 3 |
| L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00B4WPHX27 | 3 |
| LF - MFI Rendite Plus | DE000A1XDZD3 | 3 |
| Lord Abbett Global Multi-Sector Bond Fund - Class A USD | IE00BFNWZ793 | 3 |
| ME Fonds - PERGAMON Standard | LU0179077945 | 3 |
| Mediolanum Challenge North American Equity LA | IE0004878413 | 3 |
| Monega BestInvest Europa A | DE0007560781 | 3 |
| MultiManager Fonds 3 | DE0007013609 | 3 |
| Naspa-PortfolioSelect: Ertrag | LU0104455588 | 3 |
| Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund EUR A Accumulating | IE00BDZRWZ54 | 3 |
| Ostrum SRI Money R/C (EUR) | FR0011563535 | 3 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (T) | AT0000822606 | 3 |
| RP Fixed Income Opportunities EUR Fund - Klasse A EUR | CH1135200793 | 3 |
| Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation EUR Hedged | LU0795633584 | 3 |
| SEB Total Return Bond Fund | DE0008473414 | 3 |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist | IE00B6YX5B26 | 3 |
| Thornburg Global Investment plc - Thornburg Strategic Income Fund - A USD Accumulating (Unhedged) | IE00BGPKTC11 | 3 |
| UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR, Klasse M (Acc.) | IE00BWWCR624 | 3 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0659916679 | 3 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD), Anteilsklasse F-acc, USD | LU0396369489 | 3 |
| VV-Strategie - Dynamik T7 | LU0407362804 | 3 |
| Wachstum Defensiv - Anteilklasse R | DE000A0Q86B3 | 3 |
| WAVE Total Return ESG - Anteilklasse R | DE000A0MU8A8 | 3 |
| Waverton Global Equity Fund A USD | IE00B1RMYC57 | 3 |
| Weltportfolio Stabilität LC | DE000DWS0PC1 | 3 |
| William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R hedged EUR | LU2093693898 | 3 |
| AktivBasis | DE000A0JEK31 | 4 |
| Allianz Cyber Security - AT - EUR | LU2286300988 | 4 |
| Allianz Europe Equity SRI - A - EUR | LU0542502157 | 4 |
| Allianz German Equity - AT - EUR | LU0840617350 | 4 |
| Ampega EurozonePlus Aktienfonds M (t) | DE000A2N6501 | 4 |
| AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR | LU0119108826 | 4 |
| AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF Dist | LU2082998837 | 4 |
| BGF Asian Dragon Fund A2 USD | LU0072462343 | 4 |
| BGF Emerging Markets Impact Bond Fund E2 EUR Hedged | LU2372743695 | 4 |
| DBV-Win Fund DOW JONES Industrial Average -t- | LU0097223357 | 4 |
| Deka-PB Multimanager ausgewogen | DE000DK2D9U1 | 4 |
| Deka-Sigma Plus Ausgewogen | DE000DK0V6D3 | 4 |
| Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-Euro | LU0061175625 | 4 |
| Fidelity Funds - Italy Fund A-Euro | LU0048584766 | 4 |
| First Class - Global Equities - P | LU0328220883 | 4 |
| First Sentier Investors ICVC - Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Class A (Accumulation) GBP | GB00B0TY6S22 | 4 |
| FutureFolio 33 - P | DE000A2QLAJ8 | 4 |
| Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population DX EUR - Accumulation | LU1234787460 | 4 |
| Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR, F-acc | LU1116894749 | 4 |
| HANSAbalance A | DE0009799718 | 4 |
| HANSAsmart Select G | DE000A12BSZ7 | 4 |
