Die besten deutschen Aktienfonds der vergangenen 25 Jahre
Ein DWS-Fonds war der beste deutsche Aktienfonds der vergangenen 25 Jahre. Aber womöglich nicht der Fonds, mit denen die meisten Anleger gerechnet hätten.21.06.2021 | 13:00 Uhr von «Ralf Ferken»
Der DWS German Equities Typ O war der beste deutsche Aktienfonds der vergangenen 25 Jahre. Mit einer jährlichen Durchschnittsrendite von 8,7 % ließ er die Konkurrenz hinter sich.
Damit setzte er sich zugleich vor seine Schwesterfonds DWS Deutschland und DWS ESG Investa, die größer und prominenter sind. Allerdings lagen diese beiden DWS-Fonds mit jährlichen Renditen von 8,2 % bzw. 7,6 % ebenfalls vor dem DAX-Index, der im Zeitraum vom 1. Juni 1996 bis 31.05.2021 ein jährliches Plus von 6,7 % schaffte.
Zudem lagen der Fondak, der Concentra sowie der Allianz Thesaurus von Allianz Global Investors in den vergangenen 25 Jahren vor dem DAX-Index. Bei Union Investment gelang dies zudem dem UniDeutschland sowie dem UniFonds.
Tabelle:
| Name | Perf. 25 Jahre p.a. | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| DWS German Equities Typ O | 8,7% |
|
405,85 Mio. EUR | DE0008474289 |
| Fondak A EUR | 8,2% | 3 | 2,30 Mrd. EUR | DE0008471012 |
| DWS Deutschland LC | 8,2% | 4 | 4,59 Mrd. EUR | DE0008490962 |
| Concentra A EUR | 7,8% | 3 | 2,47 Mrd. EUR | DE0008475005 |
| Allianz Thesaurus AT EUR | 7,7% | 3 | 179,50 Mio. EUR | DE0008475013 |
| UniDeutschland | 7,6% | 3 | 1,28 Mrd. EUR | DE0009750117 |
| DWS ESG Investa LD | 7,6% | 4 | 4,04 Mrd. EUR | DE0008474008 |
| MEAG ProInvest A | 7,6% | 2 | 307,75 Mio. EUR | DE0009754119 |
| UBS (D) Aktienfonds Special I Deutschland | 7,5% | 3 | 103,07 Mio. EUR | DE0008488206 |
| UniFonds | 7,0% | 2 | 3,30 Mrd. EUR | DE0008491002 |
| DekaFonds CF | 7,0% | 3 | 5,58 Mrd. EUR | DE0008474503 |
| Frankfurter-Sparinvest Deka | 6,9% | 3 | 79,40 Mio. EUR | DE0008480732 |
| HSBC German Equity AC | 6,9% | 3 | 21,22 Mio. EUR | DE0008489808 |
| HANSAsecur | 6,8% | 5 | 109,75 Mio. EUR | DE0008479023 |
| DAX-Performance Index | 6,7% |
|
|
|
| Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR | 6,7% | 4 | 829,14 Mio. EUR | DE0008475062 |
| Basler-Aktienfonds DWS | 6,5% | 4 | 517,13 Mio. EUR | DE0008474057 |
| Amundi German Equity A EUR ND | 6,4% | 5 | 107,08 Mio. EUR | DE0009752303 |
| LBBW Aktien Deutschland | 6,2% | 3 | 102,20 Mio. EUR | DE0008484650 |
| SEB Aktienfonds | 6,2% | 4 | 566,37 Mio. EUR | DE0008473471 |
| Allianz Adifonds A EUR | 6,2% | 3 | 235,65 Mio. EUR | DE0008471038 |
| Deka-Deutschland Aktien Strategie | 5,6% | 4 | 81,13 Mio. EUR | DE0008479288 |
| AL Trust Aktien Deutschland | 5,6% | 3 | 167,52 Mio. EUR | DE0008471608 |
| ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR | 5,0% | 4 | 1,59 Mrd. EUR | DE0008478058 |
| Stichtag: 31.05.2020, Quelle: FVBS professional |
|
|
|
|