ETFs mit hoher Ausschüttung: Über 11 Prozent sind möglich
Hohe Ausschüttungen können für Anleger im Ruhestand besonders attraktiv sein. Einige ETFs zahlen derzeit sogar deutlich mehr als zehn Prozent pro Jahr aus.16.03.2026 | 14:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Der Übergang in den Ruhestand stellt viele Anleger vor eine zentrale Herausforderung: Wie lässt sich Vermögen nutzen, ohne den Kapitalstock langfristig aufzubrauchen? Während in der Ansparphase Kursschwankungen meist leichter zu verkraften sind, rückt in der Entnahmephase ein anderes Ziel in den Mittelpunkt: regelmäßige und planbare Erträge.
Neben klassischen Entnahmeplänen setzen deshalb immer mehr Anleger auf ETFs mit hohen Ausschüttungen. Diese Fonds zahlen regelmäßig Dividenden oder Zinserträge aus und können damit helfen, laufende Einnahmen zu erzielen.
Eine Auswertung von TiAM FundResearch zeigt: Viele ETFs kommen derzeit auf Ausschüttungsrenditen von über fünf Prozent – einige sogar auf mehr als zehn Prozent.
ETFs mit Optionsstrategie bieten die höchsten Ausschüttungen
Die derzeit höchsten Ausschüttungen finden sich vor allem bei Aktien-ETFs mit zusätzlicher Optionsstrategie. Diese Fonds kombinieren klassische Aktieninvestments mit sogenannten Covered-Call-Strategien. Dabei verkaufen sie Optionen auf Aktienindizes und erzielen dadurch zusätzliche Prämien.
Besonders hohe Ausschüttungen liefert aktuell der JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist).
Der Fonds kommt derzeit auf eine Ausschüttungsrendite von über elf Prozent.
Eine ähnliche Strategie verfolgen auch:
- JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) – rund 8 Prozent Ausschüttung
- JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) – ebenfalls knapp 8 Prozent
Diese ETFs investieren in breit diversifizierte Aktienportfolios – etwa in den Nasdaq-Index, den globalen Aktienmarkt oder große US-Unternehmen – und kombinieren diese mit Indexoptionen.
Das Ziel der Strategie: regelmäßige monatliche Erträge generieren und gleichzeitig die Volatilität gegenüber klassischen Aktienanlagen reduzieren.
Covered-Call-ETFs als Alternative für Einkommensinvestoren
Auch andere Anbieter setzen auf ähnliche Strategien. Zwei Beispiele sind:
- Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF – rund 10,6 Prozent Ausschüttung
- Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF – etwa 9,7 Prozent Ausschüttung
Im Unterschied zu den JPMorgan-Produkten basieren diese ETFs vollständig auf Indexinvestments, ohne zusätzliche Einzeltitelauswahl.
Durch die Kombination aus Dividenden und Optionsprämien können solche Strategien besonders attraktive laufende Erträge erzielen.
Allerdings gilt auch hier: Die aktuelle Ausschüttung ist keine Garantie für die Zukunft, da sowohl Dividenden als auch Optionsprämien schwanken können.
Auch Anleihe-ETFs liefern hohe Erträge
Neben Aktienstrategien gibt es auch im Anleihebereich ETFs mit vergleichsweise hohen Ausschüttungen.
Beispiele sind:
- iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) – etwa 8,6 Prozent Ausschüttung
- JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) – rund 8,5 Prozent
Diese Fonds investieren überwiegend in Unternehmensanleihen mit höheren Renditen. Dafür müssen Anleger allerdings auch ein höheres Kreditrisiko akzeptieren.
Infrastruktur-ETFs als Einkommensquelle
Eine weitere Möglichkeit für einkommensorientierte Anleger bieten Infrastrukturinvestments. Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist erzielt derzeit eine Ausschüttungsrendite von etwa 7,3 Prozent.
Der ETF investiert in sogenannte Master Limited Partnerships (MLPs) aus dem Energiesektor, die häufig stabile Cashflows generieren und einen großen Teil ihrer Gewinne an Investoren ausschütten.
Fazit: Hohe ETF-Ausschüttungen können regelmäßiges Einkommen liefern
Für Anleger, die auf laufende Erträge angewiesen sind – etwa im Ruhestand –, können ETFs mit hohen Ausschüttungen eine interessante Ergänzung im Portfolio sein.
Durch die Kombination verschiedener Strategien – etwa Aktien-ETFs mit Optionsstrategie, Hochzinsanleihen oder Infrastrukturinvestments – lässt sich ein breit diversifiziertes Einkommensportfolio aufbauen.
Ausschüttungsrenditen von deutlich über fünf Prozent sind derzeit so übert das ETF-Portfolio möglich.
Dennoch sollten Anleger beachten: Ausschüttungen können schwanken, und auch bei einkommensorientierten Strategien bleibt eine ausgewogene Portfolioallokation entscheidend.
Übersicht der ETFs, die mehr als fünf Prozent ausschütten
| Name | ISIN | Ausschüttungsrendite | YTD | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | TER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD | IE000U9J8HX9 | 11,2% | 1,2% | 14,6% | - | 0,35% |
| Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | IE00BM8R0J59 | 10,6% | 1,8% | 6,8% | 37,3% | 0,45% |
| Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D | IE0002L5QB31 | 9,7% | 1,6% | 6,4% | - | 0,45% |
| iShares World Equity High Income UCITS ETF USD | IE000KJPDY61 | 9,5% | 2,7% | 15,7% | - | 0,35% |
| iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF USD | IE000WHL2ZK1 | 9,2% | 1,5% | 11,8% | - | 0,35% |
| Global X SuperDividend UCITS ETF | IE00077FRP95 | 8,9% | 8,5% | 25,2% | 35,9% | 0,45% |
| iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF USD | IE00BKF09C98 | 8,6% | 1,4% | 1,1% | 19,2% | 0,25% |
| JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD | IE000LHP8TA1 | 8,5% | 0,9% | -0,9% | - | 0,30% |
| IncomeShares Gold+ Yield ETP | XS2852999775 | 8,5% | 14,9% | 48,1% | - | 0,35% |
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD | IE0003UVYC20 | 7,9% | 4,1% | 1,6% | - | 0,35% |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | IE00B4PY7Y77 | 7,8% | 1,7% | 1,3% | 17,5% | 0,50% |
| JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD | IE000U5MJOZ6 | 7,7% | 3,3% | 4,3% | - | 0,35% |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged | IE00BF3N7102 | 7,6% | -0,6% | 4,5% | 19,1% | 0,55% |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | IE00BG0J4957 | 7,4% | 1,7% | 0,9% | 19,7% | 0,20% |
| Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF EUR-Hedged . | IE000DOZYQJ7 | 7,4% | 1,4% | 1,6% | 1,3% | 0,65% |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD | IE00BDDRDW15 | 7,4% | 1,7% | 4,0% | 19,0% | 0,45% |
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | IE00B8CJW150 | 7,3% | 16,1% | 2,9% | 51,3% | 0,50% |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged | IE00B99FL386 | 7,3% | 1,4% | 0,0% | 19,0% | 0,30% |
| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF | IE00B7N3YW49 | 7,1% | 1,6% | 1,1% | 18,7% | 0,55% |
| iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF | IE00B1FZSD53 | 7,1% | 3,2% | 3,1% | -3,7% | 0,10% |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | IE00BRHZ0398 | 7,0% | 1,3% | 3,7% | 9,1% | 0,40% |
| Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro (hedged) | IE000FK14CA5 | 7,0% | -1,2% | 3,3% | - | 0,35% |
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis | LU1645386308 | 7,0% | 0,8% | 6,0% | 20,0% | 0,38% |
| Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD | IE000ARLR807 | 6,9% | 1,3% | 0,2% | - | 0,30% |
| iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF | IE00B988C465 | 6,9% | 2,5% | 8,6% | 22,6% | 0,55% |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF | IE00BD0Q9673 | 6,8% | -1,0% | -1,4% | 12,6% | 0,45% |
| Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF | IE000ZWSN3F7 | 6,7% | -0,4% | -0,4% | 16,4% | 0,25% |
| UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis | LU1324516050 | 6,6% | 2,3% | 6,2% | 26,4% | 0,25% |
| iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | IE00BCRY6003 | 6,5% | 1,9% | 0,9% | 14,7% | 0,45% |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | IE00BDR5HM97 | 6,5% | 1,9% | 1,8% | 20,0% | 0,20% |
| Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro (hedged) | IE0006KNOFD1 | 6,5% | -1,2% | 2,9% | 15,4% | 0,40% |
| Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD | IE0006OIQXE9 | 6,5% | 0,5% | 0,6% | 16,2% | 0,35% |
| Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD (hedged) | IE000B8VAQZ8 | 6,5% | 1,4% | 0,0% | 13,5% | 0,40% |
| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged | IE00BF8HV600 | 6,4% | -1,4% | 3,7% | 19,9% | 0,60% |
| Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) | IE0007L3IJF6 | 6,4% | -0,4% | 7,6% | - | 0,50% |
| Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD | IE00BM9GRP64 | 6,4% | 1,7% | 4,3% | 16,3% | 0,45% |
| Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF | LU1812092168 | 6,4% | 2,2% | 29,4% | 63,7% | 0,30% |
| iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD | IE0004L9EID2 | 6,3% | 0,3% | -5,6% | - | 0,35% |
| PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | IE00BH3X8336 | 6,2% | 2,8% | 7,1% | 14,9% | 0,39% |
| L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD | IE00BL6K6H97 | 6,2% | -0,5% | -6,7% | 0,1% | 0,39% |
| iShares USD Sukuk UCITS ETF USD | IE000929U2U9 | 6,1% | 0,9% | -0,9% | - | 0,40% |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged | IE00BFZPF439 | 6,1% | -2,1% | 3,9% | 13,2% | 0,39% |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR | IE00BKLC5874 | 6,1% | -0,1% | 4,6% | 22,6% | 0,25% |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF ributing | IE00BZ163L38 | 6,1% | 2,1% | 3,3% | 18,3% | 0,23% |
| UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF USD dis | LU1459802754 | 6,1% | 1,9% | -4,7% | -13,3% | 0,10% |
| JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD | IE00BDFC6G93 | 6,0% | 1,1% | 3,4% | 14,5% | 0,39% |
| BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | LU0192223062 | 6,0% | -0,4% | 11,1% | 21,1% | 0,40% |
| iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD | IE00BDQYWQ65 | 6,0% | 2,9% | -0,9% | 7,1% | 0,10% |
| iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged | IE000WIQIPT2 | 5,9% | 0,9% | 2,6% | 9,1% | 0,12% |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF | IE00BZ0XVF52 | 5,9% | 0,9% | 4,1% | 18,6% | 0,39% |
| JPMorgan USD High Yield Bond Active UCITS ETF EUR Hedged | IE000R7DCW45 | 5,9% | -0,3% | 5,1% | - | 0,45% |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR Hedged | IE00BFNNN236 | 5,9% | -0,4% | 5,8% | 18,9% | 0,39% |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF | IE00B2NPKV68 | 5,9% | 1,7% | 4,4% | 21,0% | 0,45% |
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis | LU1645385839 | 5,8% | 3,1% | 2,6% | 17,9% | 0,35% |
| Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF | LU1435356149 | 5,8% | 1,4% | 0,9% | 18,3% | 0,25% |
| Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF | LU2082996112 | 5,7% | -5,2% | 36,2% | 146,0% | 0,30% |
| iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | IE00BYM31M36 | 5,7% | 0,6% | 1,5% | 16,7% | 0,50% |
| Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF | IE00BF51K132 | 5,6% | 0,4% | 2,5% | 18,8% | 0,25% |
| iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR | IE00BG0J4B71 | 5,6% | -1,2% | 3,7% | 24,1% | 0,20% |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged | IE00BF3N7219 | 5,6% | -0,7% | 4,1% | 17,7% | 0,55% |
| L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD | IE00BLRPRF81 | 5,6% | 2,4% | 0,4% | 11,7% | 0,35% |
| Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF | IE000FVQW7E7 | 5,6% | -0,2% | 0,7% | - | 0,15% |
| iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | IE00B74DQ490 | 5,5% | 0,7% | 2,6% | 19,2% | 0,50% |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF | IE00B9M6RS56 | 5,5% | -0,6% | 8,2% | 23,7% | 0,50% |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR | IE00B66F4759 | 5,5% | -1,3% | 3,1% | 20,3% | 0,50% |
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | IE00B5M4WH52 | 5,5% | 1,4% | 6,7% | 15,3% | 0,50% |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR | IE000H92C4B8 | 5,5% | -1,2% | 3,9% | - | 0,25% |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD | IE00BZ0G8860 | 5,5% | 0,4% | -1,5% | 3,0% | 0,12% |
| UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis | LU1048316647 | 5,5% | 1,4% | -0,3% | 7,1% | 0,06% |
| UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis | LU1720938841 | 5,5% | 2,0% | 8,7% | 22,2% | 0,40% |
| Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR HEDGED | LU1435356495 | 5,5% | -0,9% | 4,1% | 20,0% | 0,30% |
| iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF | IE00B6TLBW47 | 5,5% | 2,5% | 0,8% | 13,8% | 0,50% |
| State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged | IE00B6YX5M31 | 5,5% | -0,9% | 3,2% | 20,9% | 0,40% |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF | IE00B9M04V95 | 5,4% | 2,8% | 13,0% | 25,2% | 0,50% |
| iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged | IE00BJSFR200 | 5,4% | -0,5% | 3,9% | 19,3% | 0,55% |
| L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD | IE00BLRPQP15 | 5,3% | 2,5% | 2,2% | 18,5% | 0,25% |
| Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged | IE00BDT8V027 | 5,3% | -0,9% | -0,9% | 4,3% | 0,55% |
| Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | LU0677077884 | 5,3% | 2,3% | 5,2% | 22,7% | 0,25% |
| Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF | LU1686830909 | 5,3% | 1,9% | 3,1% | 12,8% | 0,25% |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF ributing | IE00BZ163K21 | 5,3% | 1,6% | -0,2% | 7,7% | 0,07% |
| iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | IE00B652H904 | 5,3% | 11,3% | 26,6% | 61,3% | 0,65% |
| Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro (hedged) | IE0001DM7O60 | 5,2% | -1,0% | 2,4% | - | 0,25% |
| Invesco USD AAA CLO UCITS ETF | IE000PKN5N58 | 5,2% | 1,5% | -0,9% | - | 0,25% |
| Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD | IE000JJQ6248 | 5,2% | 1,4% | -0,8% | - | 0,20% |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | IE00BZ048462 | 5,1% | 2,6% | -1,2% | 8,5% | 0,10% |
| State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF GBP | IE00B6YX5L24 | 5,1% | -1,9% | -0,3% | -7,4% | 0,15% |
| L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP | IE00BMYDM802 | 5,0% | -1,1% | 12,5% | 50,4% | 0,25% |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged | IE00B4613386 | 5,0% | 0,9% | 3,9% | 11,0% | 0,55% |
| Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | LU2361257269 | 5,0% | 0,2% | 8,7% | 23,9% | 0,40% |
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | DE000ETFL235 | 5,0% | 1,9% | 3,8% | 27,8% | 0,30% |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged | IE00BF11F458 | 5,0% | 0,5% | 2,2% | 10,8% | 0,12% |
| Quell: FVBS |