Die Auf- und Absteiger bei der FondsNote im April
Welche Fonds gewinnen an Qualität – und welche verlieren? Im April überzeugen defensive Strategien wie der MEAG EuroErtrag, während Frontier-Markt-Spezialist Stefan Böttcher abrutscht. Gleichzeitig zeigt ein neuer aktiver ETF von JPMorgan: Outperformance ist kein Selbstläufer.10.04.2026 | 14:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Aufsteiger
Unter den 13 Aufsteigern auf FondsNote 1 im April gehört auch der Mischfonds MEAG EuroErtrag. Er überzeugt mit einem klar strukturierten Investmentprozess und vergleichsweise günstigen Gebühren (0,95%). Manager Christian Greiner hatte zuletzt einen Aktienquote von gut 20 Prozent, die er zum Teil mit ETFs abdeckt. 13,6 Prozent der Aktien stammen aus Europa, 6,8 Prozent aus den USA und 0,3 Prozent aus Schwellenländern. Damit ist der Fonds derzeit eher defensiv aufgestellt. Denn Greiner darf die Aktienquote zwischen 10 und 40 Prozent steuern. Der gut 80-prozentige Rententeil besteht aus einzelnen Anleihen. Auch hier hat Europa mit 60 Prozent klar die Nase vorne. Die Ratings bewegen sich im Investmentgradesegment. BBB-Anleihen sind dabei mit etwa 38 Prozent gewichtet und die durchschnittliche Verzinsung liegt bei rund 3 Prozent.
Europa Aktien ULM steigt auf FondsNote 2 auf
In den frühen 2000er Jahren war der First Private EuropaAktien ULM ein der erfolgreichsten Europa-Fonds. Dafür wurde Fondsmanager Tobias Klein mit dem Titel „Fondsmanager des Jahres 2004“ ausgezeichnet. Inzwischen sind seit 2020 Andreas Kraft und Sebastian Müller für den Fonds verantwortlich, der nun auf FondsNote 2 hochgestuft wurde. Das Duo setzt auch weiterhin auf den von Klein entwickelten fundamental-quantitativen Anlageprozesses. Bei der Titelauswahl kommen zentrale Faktoren wie Unternehmensbewertung, Gewinnwachstum, Bilanzqualität und das Kursmomentum zum Tragen. Ergebnis des ist ein diversifiziertes Aktienportfolio mit relativ niedriger Börsenbewertung, solider Ertragsdynamik und stabiler Finanzstruktur. Im Rahmen der Portfoliooptimierung kommt eine rigorose Qualitäts- und Risikokontrolle zum Einsatz. First Private nennt diesen Prozess „Buy Growing Value“-Strategie. Das führt in der Regel zu einem defensiven Portfolio mit einem Fokus auf qualitativ hochwertige Unternehmen. Derzeit sind in den Top 10 Novartis, HSBC Holdings, AstraZeneca, GSK, Nokia, GDF, Tesco, LM Ericsson, Societe Generale und auch Barclays. Die Einzelgewichtungen der Top-10-Titel liegen dabei zwischen 1,64 und 3,65 Prozent (insgesamt 22 Prozent). Kraft und Müller verfolgen also keinen High-Conviction-Ansatz. Die Titel werden angesichts eine Portfolioumschlags von rund 45 Prozent zudem eher langfristig gehalten.
Absteiger
Unter den Absteigern auf Note 3 ist im April der Absteiger Magna New Frontiers Fund. Der von Stefan Böttcher gemanagte Fonds schwächelte zuletzt zwar im Peergroup-Vergleich, aber eine 12-Monats-Performance von 28,6 Prozent ist immer noch sehr erfreulich. Zudem ist der Fonds langfristig deutlich besser als die Peergroup. Das liegt vor allem daran, dass Böttcher die ausgetretenen Pfade oft verlässt und sehr frühzeitig in spannende Märkte investiert. Daher liegt der Active Share mit rund 84 Prozent recht hoch und auch der Tracking Error ist mit 6,7 Prozent hoch. Schon seit Jahren gehört etwa Vietnam zum festen Bestandteil des Portfolios. Dort hat er mit rund 30 Prozent immer noch die größte Gewichtung. Grund: „Der Markt erhielt Rückenwind durch die starke wirtschaftliche Dynamik in dem Land, den anhaltenden Aufwärtstrend im VN-Index und die für September 2026 in Aussicht gestellte Heraufstufung Vietnams zum „Secondary Emerging Market“ durch FTSE, die zusätzliches ausländisches Kapital anziehen könnte“, erwartet Böttcher.
Attraktives Pakistan
Jüngst hat er wieder in Pakistan investiert. Pakistan ist seit kurzem wieder Teil seines investierbaren Anlageuniversums. „Im Zuge eines vom IWF unterstützten Reformprogramms haben sich die makroökonomischen Bedingungen in dem Land stabilisiert. Die Inflation ist von über 38 Prozent im Jahr 2023 auf etwa fünf bis sechs Prozent deutlich zurückgegangen. Dadurch konnte die Zentralbank die Zinsen spürbar senken, was zu einer wirtschaftlichen Erholung beigetragen hat“, sagt Böttcher. Auch die außenwirtschaftliche Lage hätte sich verbessert: „Die Leistungsbilanz weist nun einen Überschuss aus, und die Devisenreserven nehmen wieder zu.“ Daher ist für ihn etwa die Bank Alfalah ein attraktiver Titel. „Die Bank kombiniert ein starkes Einlagengeschäft mit diversifiziertem Kreditwachstum, einer führenden digitalen Bankplattform und hohen Kapitalrückflüssen an die Aktionäre. Die Aktie wird derzeit unter dem Buchwert gehandelt, obwohl das Unternehmen eine Eigenkapitalrendite von rund 21 Prozent erzielt und die Dividendenrendite fast zehn Prozent beträgt, sodass Anleger überproportional an der wirtschaftlichen Erholung in Pakistan teilhaben können“, so Böttcher.
Frontier Markets weiter günstig bewertet
Insgesamt hält er Aktien aus Frontier-Märkten verglichen mit dem breiten Schwellenländer-Universum weiterhin für attraktiv bewertet. Das durchschnittliche Forward-KGV der gehaltenen Titel liegt aktuell unter 9,5 – bei einem für 2026 prognostizierten Gewinnwachstum von etwa 20 Prozent. Dies bedeutet für ihn eine günstige Kombination von Bewertungs- und strukturellem Wachstumspotenzial.
Neueinsteiger
Das aktive ETFs auch nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss sind, zeigt bei der erstmaligen Bewertung der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc). Er erhält nur Note 3. Der Piera Elisa Grassi und vier weiteren Kollegen gemanagte Fonds konnte bislang die Benchmark noch nicht outperformen. Aktive ETFs sind also keine Garantie für eine Überlegenheit gegenüber passiven ETFs. Die Underperformance beträgt zwar seit Auflage nur 0,85 Prozent, ist also verschmerzbar, aber Anleger dürften sich mehr erwartet haben. Denn der Research Enhanced Prozess von J.P. Morgan ist durchaus überzeugend. Er will die Eigenschaften eines passiven Ansatzes – indexähnliche regionale, sektorale und stilistische Engagements – mit aktivem Management kombinieren.
Mit der Erfahrung der Research-Analysten
Dazu nutzt Grassi die Erkenntnisse der Research-Analysten von JPM nutzen. Dieser Prozess wird seit über 30 Jahren erfolgreich für verschiedene Märkte angewendet. Seit 2018 auch im ETF-Mantel. Mehrertrag will JPM durch die aktien-spezifischen Erkenntnisse erzielen, während die Struktur der Portfolios indexähnlich bleibt. Dies erreichen sie durch die Kombination von fundamentalem Research mit robustem Risikomanagement. Die Erkenntnisse der Analysten werden dann in ein indexähnliches Portfolio verpackt, indem bestimmte Aktien leicht über- oder untergewichtet werden. Das Endergebnis ist ein stilneutrales und sektorneutrales Japan-Portfolio ist. Der ETF enthält aktuell 119 der 179 Titel des MSCI Japan Index.
Aufsteiger im April
| Name | ISIN | FondsNote |
|---|---|---|
| AMSelect HSBC Euro Equity Value Classic Capitalisation | LU2310405282 | 1 |
| apo Forte R | DE0005324313 | 1 |
| BlueBay Financial Capital Bond Fund - R - EUR | LU1163203471 | 1 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE AC | LU0165074666 | 1 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A (acc) - USD | LU0441854154 | 1 |
| MEAG EuroErtrag A | DE0009782730 | 1 |
| OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R | DE000A2QK456 | 1 |
| PrivatDepot 2 (A) | DE0005319925 | 1 |
| Sauren Global Growth A | LU0095335757 | 1 |
| SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | IE00BKWQ0P07 | 1 |
| U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC USD | LU2262127876 | 1 |
| UBAM - Hybrid Bond AHC EUR | LU1861451786 | 1 |
| Vontobel Fund - Transition Resources B EUR | LU0384406160 | 1 |
| AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A EUR H | LU0633142186 | 2 |
| AMUNDI DAX 50 ESG UCITS ETF DR - EUR | LU2240851688 | 2 |
| BGF Systematic Multi Allocation Credit Fund AI2 Hdgd EUR | LU2372743935 | 2 |
| BIT Global Crypto Leaders R-I | DE000A3CNGM3 | 2 |
| BlackRock Advantage World Equity Fund D Hedged Acc Accu EUR | IE00BFZP8114 | 2 |
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | LU0069970746 | 2 |
| BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H (Acc.) (hedged) | IE00BZ18VZ93 | 2 |
| Calamos Global Convertible Fund A Acc EUR | IE00B28VTW35 | 2 |
| Cattolico Corporates Union | LU0199537852 | 2 |
| CT Welt Portfolio AMI CT (a) | DE000A0DNVT1 | 2 |
| Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF | DE000ETFL078 | 2 |
| Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR R) | DE000A0Q2SD8 | 2 |
| Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR | LU0992632538 | 2 |
| ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen | DE000A2ARYT8 | 2 |
| Favorit-Invest offensiv | LU0224176221 | 2 |
| Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-Euro (hedged) | LU1261433541 | 2 |
| Fiera Emerging Markets Fund - R Accumulating Class Shares | IE00B670Y570 | 2 |
| First Private Europa Aktien ULM A | DE0009795831 | 2 |
| Franklin Disruptive Commerce Fund - A (acc) EUR-H1 | LU2441052466 | 2 |
| Franklin U.S. Low Duration Fund - A (Mdis) USD | LU0170467566 | 2 |
| Generali Komfort - Best Selection EX EUR - Accumulation | LU1580346895 | 2 |
| iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Accumulating) | IE00BMW42637 | 2 |
| Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse A | DE000A14XM50 | 2 |
| LO Funds - TargetNetZero Global Equity, Syst. NAV Hdg, (EUR), PA | LU1540722847 | 2 |
| M & W Invest - M & W Capital | LU0126525004 | 2 |
| money mate entschlossen - A - EUR | LU2349426200 | 2 |
| money mate mutig - A - EUR | LU2349430228 | 2 |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Insight Fund A | LU0868753731 | 2 |
| Morgan Stanley Investment Funds QuantActive Global Property Fund AH (EUR) | LU0552900242 | 2 |
| Naspa-PortfolioSelect: Ertrag | LU0104455588 | 2 |
| Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund A Acc USD | LU2200695679 | 2 |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund - BP - EUR | LU0141799501 | 2 |
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities - P EUR | LU0941349192 | 2 |
| PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Income | IE00B4TG9K96 | 2 |
| PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Class USD Accumulation | IE00B4YYXB79 | 2 |
| Principal Global Investors Funds - Origin Global Emerging Markets Fund F2 Class Accumulation Units | IE00BZBWH869 | 2 |
| Quint:Essence Strat.Social Media&Techn.P | LU1074556041 | 2 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (T) | AT0000688676 | 2 |
| RBC Funds (Lux) - China Equity Fund - A - USD (acc) | LU1868742856 | 2 |
| Robeco Emerging Stars Equities D USD | LU0337098114 | 2 |
| Robeco QI Global Value Equities D EUR | LU1940065862 | 2 |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF | IE00B910VR50 | 2 |
| SQUAD GALLO Europa - R | DE000A2DMU74 | 2 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AT | LU0112799613 | 2 |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global Technology Equity Fund Ah | LU1602119973 | 2 |
| UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0106959298 | 2 |
| UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | 2 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating | IE00BG47KH54 | 2 |
| VPI World Invest | AT0000707401 | 2 |
| WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF - USD Acc | IE000MO2MB07 | 2 |
| ZukunftsPlan III | DE000DK1CJ46 | 2 |
| Allianz Adifonds - A - EUR | DE0008471038 | 3 |
| Allianz Cyber Security - AT - EUR | LU2286300988 | 3 |
| Allianz German Equity - AT - EUR | LU0840617350 | 3 |
| Allianz Treasury Short Term Plus Euro - A - EUR | LU0178431259 | 3 |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR | LU1883327816 | 3 |
| AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - A USD | LU1883859404 | 3 |
| Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist | FR0010524777 | 3 |
| AMUNDI S&P 500 BUYBACK UCITS ETF - USD | LU1681048556 | 3 |
| Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF Acc | LU1834985845 | 3 |
| Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A2 EUR | LU0229009351 | 3 |
| Belvoir Global Allocation Fund EUR | LI0037789380 | 3 |
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | LU0823437925 | 3 |
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, C - Capitalisation | LU1502282632 | 3 |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | DE000ETFL110 | 3 |
| Deka-Sigma Plus Ausgewogen | DE000DK0V6D3 | 3 |
| DEVIF-Fonds Nr. 300 R+V Zins | DE0009790097 | 3 |
| DWS Invest SDG Global Equities LC | LU1891311356 | 3 |
| Fidelity Funds - Global Bond Fund A-USD | LU0048582984 | 3 |
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-Euro (hedged) | LU0353649279 | 3 |
| First Trust US Equity Opportunities UCITS ETF A USD | IE00BYTH6238 | 3 |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF - A USD | IE00B8X9NW27 | 3 |
| Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR, F-acc | LU1116894749 | 3 |
| Global X Blockchain UCITS ETF USD | IE000XAGSCY5 | 3 |
| Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio Base Class Shares (Acc.) | IE00BL3V0519 | 3 |
| Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B EUR (Cap) | LU1317145487 | 3 |
| Guliver Demografie Wachstum - A | LU0195300784 | 3 |
| HANSAglobal Structure Class A | DE000A2QJK01 | 3 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE US EQUITY AC | LU0164902453 | 3 |
| iMGP Global Diversified Income Fund C EUR HP | LU0095343421 | 3 |
| INVIOS Vermögensbildungsfonds P | DE000A2N82F6 | 3 |
| iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF NZD Hedged (Acc) | IE000X08RX14 | 3 |
| KBC Eco Fund Alternative Energy Responsible Investing Classic Cap | BE0175280016 | 3 |
| L&G Cyber Security UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BYPLS672 | 3 |
| L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BMYDM794 | 3 |
| La Française LUX Inflection Point Carbon Impact Global R EUR | LU1744646933 | 3 |
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | 3 |
| MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A2 EUR | LU0816909369 | 3 |
| Mercer Emerging Market Debt - Hard Currency Fund A1-H-0.0200-EUR | IE00BMVMG884 | 3 |
| Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv Ul - Anteilklasse A | DE0008483983 | 3 |
| MFS MERIDIAN FUNDS - ASIA EX-JAPAN FUND - Klasse A1 USD | LU0219441226 | 3 |
| MIF Marine Invest Fund USD | LI0293937186 | 3 |
| Multi Manager Access II - Yield Investing, Klasse EUR-hedged P-acc | LU1852197638 | 3 |
| New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund - CHF O Acc | IE00BJFL7Y31 | 3 |
| Nomura Funds Ireland plc - Asia Ex-Japan High Conviction Fund Class A EUR | IE00BBT37V62 | 3 |
| Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund Fh EUR Acc | LU2421452751 | 3 |
| Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | LU1079842321 | 3 |
| PCI-Concept Giesswein (A) | AT0000A2RYS2 | 3 |
| Pictet - Asian Equities Ex Japan - P USD | LU0155303323 | 3 |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HP EUR | LU2272220422 | 3 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (T) | AT0000805445 | 3 |
| RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund - A - USD (acc) | LU1096671612 | 3 |
| SKAGEN Focus A | NO0010735129 | 3 |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist | IE00B9CQXS71 | 3 |
| Superfund SICAV - Superfund Red USD | LU0857864077 | 3 |
| Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield (EUR) F - Cap | LU1897149123 | 3 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT | LU0208341536 | 3 |
| Templeton Latin America Fund - A (Ydis) USD | LU0029865408 | 3 |
| UBAM - EM Transition Corporate Bond AHC EUR | LU1668157545 | 3 |
| UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) N-acc, EUR | LU1577364778 | 3 |
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | NL0009690254 | 3 |
| Vontobel Fund II - Active Beta A EUR | LU1936094496 | 3 |
| W&W Global-Fonds | DE0009780494 | 3 |
| Weisshorn Funds UCITS - MegaTrends Equity A | LU1812909783 | 3 |
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | LU0290357929 | 3 |
| Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | LU0292108619 | 3 |
| Alger Emerging Markets Fund A US | LU0242100229 | 4 |
| Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - CT - EUR | LU1221649186 | 4 |
| Allianz Global Equity Growth - AT (H2-EUR) - EUR | LU1633808891 | 4 |
| Amundi Equilibre Climat - C (C) | FR0011199371 | 4 |
| Amundi Funds Japan Equity Select - R2 GBP | LU2259110539 | 4 |
| ART Transformer Equities - Anteilklasse R | DE000A2PB6R4 | 4 |
| AXA WF US Enhanced High Yield Bonds A Capitalisation USD | LU1881734203 | 4 |
| Berenberg European Micro Cap - Anteilklasse R | LU1637618742 | 4 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR | LU0093503497 | 4 |
| BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR | LU2400291972 | 4 |
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | LU0823414635 | 4 |
| BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation | LU0406802339 | 4 |
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD | LU0905233846 | 4 |
| Fondita Nordic Micro Cap B | FI0008810940 | 4 |
| FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - A EUR DIS (M) H PLUS | IE000YLJKBQ9 | 4 |
| FVCM - U.S. Equity Fund R USD | LU0382966124 | 4 |
| Global X SuperDividend® UCITS ETF USD | IE000YICM5P9 | 4 |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii) | LU0546918664 | 4 |
| Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio Class E Shares (Acc.) (EUR-Partially Hedged) | LU1057462456 | 4 |
| HAL Multi Asset Conservative RA | LU0456032704 | 4 |
| IndexManagement Substanz - A - EUR | LU1720045712 | 4 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE0032895942 | 4 |
| JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR dist | LU0333595436 | 4 |
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BK5BC677 | 4 |
| LBBW Mobilität der Zukunft R | DE000A2PND96 | 4 |
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund A-Accumulation USD | LU0721876364 | 4 |
| Mediolanum Best Brands Emerging Markets Collection LA | IE0005380518 | 4 |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Endurance Fund A (EUR) | LU2337806421 | 4 |
| Plutos - Active Gold Mining - A | LU1401783144 | 4 |
| Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund A Class (Retail) | IE00BYWHBP85 | 4 |
| Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF - USD Accumulating ETF | IE00BLRPRR04 | 4 |
| Schroder International Selection Fund China A All Cap A Accumulation USD | LU2380219282 | 4 |
| SFR Global Wealth Fund | LI0042401161 | 4 |
| SPDR MSCI USA Value UCITS ETF | IE00BSPLC520 | 4 |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund An | LU0165850685 | 4 |
| Templeton Global Climate Change Fund - A (Ydis) EUR | LU0029873410 | 4 |
| Templeton Global Fund - A (Ydis) USD | LU0029864427 | 4 |
| UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF, Klasse EUR dis | LU1645381689 | 4 |
| Veritas Asian Fund A Acc USD | IE00BGV1VP53 | 4 |
| Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | LU0468897110 | 4 |
Absteiger
| Name | ISIN | FondsNote |
|---|---|---|
| Advisory One (T) | AT0000737283 | 2 |
| BayernInvest Renten Europa-Fonds A | DE000A2PSYA4 | 2 |
| CM-AM CONVICTIONS FLEXIBLE EURO RC | FR0013384336 | 2 |
| Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF | DE000ETFL466 | 2 |
| DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL | LU0117118124 | 2 |
| Franklin India Fund - A (acc) EUR | LU0231205187 | 2 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds T | AT0000A044U8 | 2 |
| RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES F | LU0424800372 | 2 |
| Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Accumulation USD | LU1406014032 | 2 |
| sentix Fonds Aktien Deutschland | DE000A1J9BC9 | 2 |
| UniRBA 3 Märkte | DE000A2AFXA5 | 2 |
| Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe ND EUR | LU2338358620 | 2 |
| Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 EUR | LU0319773478 | 2 |
| VermögensManagement Stabilität - A - EUR | DE0009797381 | 2 |
| WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | 2 |
| AB SICAV I Low Volatility Equity Portfolio Class A | LU0861579265 | 3 |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global AE Acc | LU1328852659 | 3 |
| Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | LU0533033667 | 3 |
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 R EUR | LU2247547107 | 3 |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income B EUR - Accumulating | LU2382177330 | 3 |
| BNP PARIBAS CASH INVEST Privilege | FR0013302148 | 3 |
| BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation | LU0823386163 | 3 |
| BW Portfolio 75 | DE000DK094J8 | 3 |
| Carmignac Sécurité AW EUR Acc | FR0010149120 | 3 |
| COMGEST GROWTH AMERICA USD ACC | IE0004791160 | 3 |
| Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class A | LU0123484957 | 3 |
| DBV-Win Fund EURO STOXX 50 -t- | LU0097222540 | 3 |
| Deka-PortfolioSelect dynamisch | DE000A2N44D1 | 3 |
| Eurizon Fund - Global Multi Credit R EUR Accumulation | LU1529955475 | 3 |
| First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF A | IE00BF5DXP42 | 3 |
| FSSA Indian Subcontinent Fund VI (Accumulation) EUR | IE00BYXW3H84 | 3 |
| HanseMerkur Strategie ausgewogen | DE000A1JGB21 | 3 |
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | IE00B94ZB998 | 3 |
| IQAM ShortTerm EUR RA | AT0000857768 | 3 |
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BCRY6557 | 3 |
| LaRoute Absolute Return Balanced | DE000A3D1WK9 | 3 |
| M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A Acc | LU1670708335 | 3 |
| M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund EUR A Acc | LU1670718219 | 3 |
| Magna New Frontiers Fund - R Class Shares | IE00B68FF474 | 3 |
| Monetalis Ruhestandsfonds | LI0364853700 | 3 |
| ODDO BHF Global Credit Short Duration CR-EUR | LU1833930495 | 3 |
| OLB Invest Dynamik | DE000A2DTNG8 | 3 |
| Phaidros Funds - Balanced A | LU0295585748 | 3 |
| Robeco Global Stars Equities D EUR | LU0387754996 | 3 |
| SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | IE00BKWQ0N82 | 3 |
| Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R - Cap | LU0362484080 | 3 |
| UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI UK Selection Index Fund GBP A acc | LU2189789915 | 3 |
| UniGlobal | DE0008491051 | 3 |
| UniGlobal II A | LU0718610743 | 3 |
| Vitruvius - Asian Equity B USD | LU0479425513 | 3 |
| VR Sachsen Global Union | DE0005326698 | 3 |
| Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD D AccU | LU1889106966 | 3 |
| Allianz Global Sustainability - CT - EUR | LU0158828326 | 4 |
| Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a) | DE000A0NBPL4 | 4 |
| AMUNDI CPR AKTIV | DE000A2H5ZG8 | 4 |
| AW Strategie Global Ausgewogen | DE000A2PX1R9 | 4 |
| Barings Emerging Markets Local Debt Fund - Tranche A1 USD Accumulation | IE00BK71LG81 | 4 |
| BGF European Fund A2 EUR | LU0011846440 | 4 |
| BGF Global Bond Income Fund AI2 EUR | LU1960222526 | 4 |
| BL Equities Dividend Klasse B | LU0309191657 | 4 |
| boerse.de-Aktienfonds V | LU2115464500 | 4 |
| boerse.de-Weltfonds TM | LU1839896005 | 4 |
| Brown Advisory US Sustainable Growth Fund Dollar Class A Acc | IE00BF1T6L34 | 4 |
| Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) B EUR | LU0533017892 | 4 |
| Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc | LU0099161993 | 4 |
| C-QUADRAT V.S.OP T | AT0000A0UJH4 | 4 |
| Deka-Multimanager ausgewogen CF | DE000DK2J8Q5 | 4 |
| Deutscher Stiftungsfonds P | LU1438966258 | 4 |
| DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - Klasse B | BE0058191884 | 4 |
| Ethna SICAV - DEFENSIV A EUR (i.L.) | LU1546156875 | 4 |
| EuroSwitch Balanced Portfolio R | LU0337536675 | 4 |
| Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) A EUR | LU0528720492 | 4 |
| FIDUKA - Emerging Markets B | LU0048423833 | 4 |
| Fight For Green Defensiv | DE000A0YJF83 | 4 |
| First Trust Capital Strength UCITS ETF A USD | IE00BL0L0D23 | 4 |
| FOCUS Globale Aktien (RA2) | AT0000617667 | 4 |
| FV Global Bonds - Anteilklasse R (C) | DE000A2PS2W4 | 4 |
| GAM Multistock - China Evolution Equity USD B | LU0982189804 | 4 |
| Gamax Funds FCP Junior - A Units | LU0073103748 | 4 |
| Generali Investments SICAV Euro Equity DX EUR - Accumulation | LU0997479513 | 4 |
| Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - R (EUR) | LU1405028983 | 4 |
| GLOBAL MANAGERS PLATFORM - BEHAVIOUR EUROPEAN EQUITIES - C - EUR - Dis. | LU1105777707 | 4 |
| GreenStars Moderate (R) T | AT0000729298 | 4 |
| HANSAertrag | DE0009766238 | 4 |
| JSS Multi Asset - Global Income P EUR H2 acc | LU1280137412 | 4 |
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BFXR6159 | 4 |
| La Française Systematic ETF Portfolio Global R | DE000A0MKQK7 | 4 |
| LBBW Balance CR 40 | LU0097712045 | 4 |
| LBBW Balance CR 75 | LU0097712474 | 4 |
| LBBW Schwellenländer Profiteure ESG | DE0009771964 | 4 |
| LF - AI Balanced Multi Asset - Anteilklasse R | DE000A2P0T77 | 4 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | AT0000A255G9 | 4 |
| MEAG GlobalChance DF | DE0009782789 | 4 |
| MET Fonds - PrivatMandat - A | LU0402212806 | 4 |
| MGI Emerging Markets Debt Fund A12-0.3000-EUR | IE00BKF05096 | 4 |
| Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund A | LU1387591305 | 4 |
