Dividendenfonds gehören zu den sinnvollsten Anlageprodukten. TiAM FundResearch hat daher mithilfe von FVBS professional untersucht, wie gut globale Dividendenfonds in den vergangenen 10 Jahren abgeschnitten haben.
05.10.2023 | 07:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Auch wenn es inzwischen wieder Zinsen gibt, bleiben Dividendenfonds das Maß der Dinge für ausschüttungsorientierte Anleger. Denn der Vorteil der Dividenden liegt in ihrer stetigen Steigerung. Das können Anleihen nicht bieten. Laut dem aktuellen Janus Henderson Global Dividend Index stiegen die weltweiten Dividenden im zweiten Quartal 2023 auf einen neuen Rekord.
Ausschüttungen stiegen pro Jahr um über sieben Prozent
Die Ausschüttungen kletterten um 4,9 %. In Europa betrug ihr Anstieg in den vergangenen zwölf Monaten sogar zehn Prozent. In den vergangenen 20 Jahren stiegen die Ausschüttungen der Unternehmen im MSCI World im Schnitt um etwa 7,5 Prozent pro Jahr. Dividendenfonds sind also nach wie vor sehr lukrativ. Auch wenn man die Zehn-Jahresrenditen betrachtet, waren sie ein gutes Investment. Als bester Fonds schaffte der JPM Global Dividend eine Rendite von 167 Prozent. Gemanagt wird der Fonds von Helge Skibeli, Sam Witherow sowie Michael Rossi. Das Trio konzentriert sich auf Unternehmen, die ihre Dividenden über einen Marktzyklus hinweg und vorzugsweise jedes Jahr nachhaltig steigern können. Denn gerade mit solchen Aktien könnten laut Witherow Anleger auf lange Sicht hohe Gesamterträge aus Kursgewinnen und Dividenden erzielen, so die Idee dahinter.
Wachstum und Qualität der Ausschüttungen stehen im Fokus
In den JPM-Klassiker schaffen es vorrangig Titel, die im Schnitt eine höhere Dividendenrendite aufweisen der MSCI All Country World Index (ACWI). Beim JP Morgan Global Dividend stehen Wachstum und Qualität der Ausschüttungen im Fokus. Hinzu kommt eine breite Sektoraufstellung. Die Manager halten es für sinnvoll auch Disruptoren in Bereichen wie erneuerbare Energien und Software zu berücksichtigen, auch wenn dies keine klassischen Dividendentitel seien. Das zeigen auch die größten Werte des Fonds. Microsoft, CME und TSMC würden nicht sofort bei dem Gedanken an Dividendenaktien in den Sinn kommen.
Gefragte Compounder
Der Großteil des Portfolios besteht aus Titeln, die Witherow und seine Kollegen Compounder nennen. Das sind solide Kapitalvermehrer. Sie liegen sowohl bei den Dividenden als auch beim Dividendenwachstum im Mittelfeld, aber glänzen mit einer langen. Die vergangenen 20 Jahre zeigen laut JPM, dass die Compounder den MSCI World in der deutlich übertreffen. Hinzugemischt werden vom Trio Titel mit besonders hohen Ausschüttungen und Dividendenaktien mit hohem Wachstum.
Dividenden + ESG klappt hervorragend
Zweitbester Dividendenfonds war ein ESG-Produkt der von René Hensel und Thomas Kühne gemanagte LLB Aktien Dividend Global ESG legte um 150 Prozent zu. Das Duo investiert in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio aus weltweit führenden Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Dividendenrendite. Dazu zählen derzeit etwa Cardinal Health, Shell plc, Comcast, Owens Corning, TotalEnergies SE, Metlife Inc., DuPont de Nemours oder auch Williams Companies. Der Fonds weist ein MSCI ESG-Rating von AA auf. Größte Branchen mit 11 beziehungsweise zehn Prozent sind Öl sowie Versicherungen.
Die besten globalen Dividendenfonds in der Übersicht
Name | ISIN | Perf. 10 Jahre kum. | Perf. 10 Jahre p.a. | Perf. seit 1.1.2023 | Volatilität 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) - USD | LU0329201957 | 167,70% | 10,35% | 4,40% | 12,90% |
LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) T | LI0008475134 | 150,27% | 9,61% | 5,32% | 12,81% |
BNYM GLOBAL EQUITY INCOME FUND Share Class EUR B | IE00B3SXRS86 | 143,66% | 9,31% | 1,46% | 11,73% |
JSS Sustainable Equity - Global Dividend P EUR acc | LU0533812276 | 135,35% | 8,94% | 1,80% | 12,06% |
UBS (Lux) Equity Sicav - Global High Dividend Sustainable (USD) P-acc | LU0611173427 | 132,26% | 8,79% | 3,61% | 12,27% |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD | LU0772969993 | 129,50% | 8,66% | 5,44% | 10,87% |
Invesco Global Equity Income Fund A-Acc USD | LU0607513230 | 125,23% | 8,46% | 11,60% | 15,08% |
Flossbach von Storch - Dividend R | LU0831568729 | 124,84% | 8,44% | 1,72% | 12,59% |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD | LU0731783048 | 121,87% | 8,30% | 4,63% | 10,77% |
M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR A Acc | LU1670710075 | 119,23% | 8,17% | 0,96% | 15,40% |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | IE00B8GKDB10 | 114,84% | 7,95% | 1,27% | 12,89% |
Schroder ISF Global Equity Yield USD A Acc | LU0225284248 | 113,23% | 7,87% | 7,25% | 15,26% |
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD | LU0265550359 | 109,20% | 7,66% | 6,26% | 11,58% |
Deka-DividendenStrategie CF (A) | DE000DK2CDS0 | 107,66% | 7,58% | 2,89% | 11,90% |
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 USD | LU0545039389 | 106,17% | 7,50% | 4,96% | 12,32% |
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap | LU0146257711 | 105,86% | 7,49% | 3,72% | 13,12% |
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY Sustainable INCOME - A2 EUR QTI (D) | LU1883321298 | 105,69% | 7,48% | 6,44% | 11,65% |
ABAKUS World Dividend Fund - EUR | LU0245042477 | 104,39% | 7,41% | 3,34% | 12,78% |
Lux-Equity High Dividend A (cap.) | LU0830687793 | 100,51% | 7,20% | 1,32% | 12,74% |
Stuttgarter Dividendenfonds | LU0506868503 | 98,27% | 7,08% | -1,47% | 11,86% |
Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio E Acc. | LU0133264522 | 97,98% | 7,07% | 3,55% | 13,44% |
Capital Group World Dividend Growers (LUX) Class B EUR | LU0939073614 | 94,95% | 6,90% | -0,97% | 11,49% |
BL - Equities Dividend A | LU0309191491 | 94,69% | 6,89% | 1,41% | 10,05% |
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | 93,17% | 6,81% | -2,38% | 10,27% |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UH1 | 90,61% | 6,66% | -3,48% | 13,67% |
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Acc | LU0306806265 | 88,58% | 6,55% | 7,14% | 14,37% |
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | 86,08% | 6,41% | 0,13% | 10,87% |
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | LU0292096186 | 80,76% | 6,10% | -5,38% | 14,01% |
Vontobel Fund - Global Equity Income B-USD | LU0129603360 | 76,56% | 5,85% | 1,58% | 12,02% |
Diesen Beitrag teilen: