Name | Website | WKN | ISIN | Factsheet | KID | VKP |
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen - I-Share | | A2JQJC | DE000A2JQJC8 | | | |
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen - R-Share | | A2PE00 | DE000A2PE006 | | | |
ALPORA Global Innovation - I-Share | | A2AJHJ | DE000A2AJHJ1 | | | |
ALPORA Global Innovation - R-Share | | A2AJHH | DE000A2AJHH5 | | | |
Earth Gold Fund - I-Tranche | | A1CUGZ | DE000A1CUGZ4 | | | |
Earth Gold Fund - R-Tranche | | A0Q2SD | DE000A0Q2SD8 | | | |
Earth Exploration Fund UI - I-Share | | A1C2XE | DE000A1C2XE1 | | | |
Earth Exploration Fund UI - R-Share | | A0J3UF | DE000A0J3UF6 | | | |
Earth Sustainable Resources Fund - I-Share | | A2PMW3 | DE000A2PMW37 | | | |
Earth Sustainable Resources Fund - R-Share | | A2PMW2 | DE000A2PMW29 | | | |
Guliver Demografie Invest - R-Share | | A2DL39 | DE000A2DL395 | | | |
Keynote - Equity Opportunities Fund - I-Share | | A2PA90 | LU1920072326 | | | |
Keynote - Equity Opportunities Fund - R-Share | | A2PA91 | LU1920072672 | | | |
Varios Flex Fonds UI - I-Share | | A2PS2A | DE000A2PS2A0 | | | |
Varios Flex Fonds UI - R-Share | | A0NFZQ | DE000A0NFZQ3 | | | |
Der Zukunfstfonds
| | A2DTM6
| DE000A2DTM69
| | | |